Likviditet
Følg med1,36
Slik vurderes tallet
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
Org.nr. 937 402 198 · Aksjeselskap · Aktiv · Stenersgata 2A, 0184, OSLO · OSLO · 47.120 – Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
CLAS OHLSON AS er et aksjeselskap registrert i OSLO siden 1985. Organisasjonsnummeret er 937 402 198, og virksomheten er registrert innen detaljhandel med bredt vareutvalg ellers (næringskode 47.120). Virksomheten er registrert som aktiv og har 2115 registrerte ansatte. På denne siden finner du regnskapstall og nøkkeltall til og med 2026, roller og styre og øvrige offentlige registeropplysninger.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Sist oppdatert 21. november 2026 kl. 11:59
Hurtigoversikt
Basert på siste innsendte årsregnskap (2026) og registerdata.
1,36
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
4,4 %
Driftsresultat delt på driftsinntekter. Under 0 % er svakt, 0–10 % krever oppmerksomhet og 10 % eller mer er sterkt.
37,6 %
Egenkapital delt på eiendeler. Under 10 % er svakt, 10–30 % krever oppmerksomhet og 30 % eller mer er sterkt.
Beregnet av oss
Basert på status, soliditet, likviditet, lønnsomhet, utvikling og hvor ferskt regnskapet er. Bare offentlige registerdata.
Dette er en veiledende vurdering og ikke en kredittvurdering. Den erstatter ikke egen undersøkelse før avtaleinngåelse.
Proffi+
Beregner …
Veiledende modellestimat basert på offentlige regnskapstall og typiske bransjemultipler. Ikke en takst, verdivurdering eller investeringsråd.
Utvikling
Omsetning og resultat
OmsetningResultat
Utvikling
Soliditet og lønnsomhet (%)
SoliditetLønnsomhet
Registerdata
Adresser
Bransje
Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers(hovednæring)
G Varehandel › 47 Detaljhandel › 47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg › 47.12 Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
Se bransjen: største selskaper og nøkkeltall →Omfatter: Detaljhandel med bredt vareutvalg (f.eks. klær, møbler, apparater, jernvarer, kosmetikk, smykker, leker, sportsartikler) hvorav matvarer, drikkevarer eller tobakk ikke er dominerende. Ekskluderer: Ikke-spesialisert detaljhandel med brukte varer grupperes under 47.79 Detaljhandel med brukte varer.
Institusjonell sektorkode: Private aksjeselskaper mv. (2100)
Postordre- og detaljhandel, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Registerstatus
Erfaringer
Henter anmeldelser …
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Finansiell oversikt
Regnskapsår 2026 · Beløp i NOK
Datagrunnlag
4 lagrede år
1,36
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
4,4 %
Driftsresultat delt på driftsinntekter. Under 0 % er svakt, 0–10 % krever oppmerksomhet og 10 % eller mer er sterkt.
37,6 %
Egenkapital delt på eiendeler. Under 10 % er svakt, 10–30 % krever oppmerksomhet og 30 % eller mer er sterkt.
Kun innrapporterte beløp fra Regnskapsregisteret
| Regnskapspost | 2026 | 2025 | 2024 | Utvikling |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 280 239 000 | 4 694 988 000 | 4 238 019 000 | |
| Driftsresultat | 230 290 000 | 196 562 000 | 190 177 000 | |
| Resultat før skatt | 245 277 000 | 208 494 000 | 197 260 000 | |
| Årsresultat | 191 043 000 | 162 434 000 | 153 584 000 | |
| Sum eiendeler | 1 043 542 000 | 977 645 000 | 883 949 000 | |
| Egenkapital | 392 508 000 | 381 465 000 | 367 575 000 | |
| Gjeld | 651 032 000 | 596 180 000 | 516 375 000 |
Grafisk analyse
Beløp i NOK
Beregnet av oss, i prosent
Balanse i NOK
Regnskapsregisteret
Periode 2025-05-01 til 2026-04-30. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 5 280 239 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 5 049 949 000 NOK |
| Driftsresultat | 230 290 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 16 615 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 1 628 000 NOK |
| Netto finans | 14 987 000 NOK |
| Resultat før skatt | 245 277 000 NOK |
| Årsresultat | 191 043 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 156 732 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 886 810 000 NOK |
| Sum eiendeler | 1 043 542 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 1 000 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 391 508 000 NOK |
| Sum egenkapital | 392 508 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 649 698 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 1 334 000 NOK |
| Sum gjeld | 651 032 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 043 540 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2024-05-01 til 2025-04-30. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 4 694 988 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 4 498 426 000 NOK |
| Driftsresultat | 196 562 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 13 014 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 1 082 000 NOK |
| Netto finans | 11 932 000 NOK |
| Resultat før skatt | 208 494 000 NOK |
| Årsresultat | 162 434 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 157 399 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 820 246 000 NOK |
| Sum eiendeler | 977 645 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 1 000 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 380 465 000 NOK |
| Sum egenkapital | 381 465 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 595 246 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 934 000 NOK |
| Sum gjeld | 596 180 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 977 645 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2023-05-01 til 2024-04-30. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 4 238 019 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 4 047 842 000 NOK |
| Driftsresultat | 190 177 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 8 190 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 1 107 000 NOK |
| Netto finans | 7 083 000 NOK |
| Resultat før skatt | 197 260 000 NOK |
| Årsresultat | 153 584 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 156 451 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 727 498 000 NOK |
| Sum eiendeler | 883 949 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 1 000 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 366 575 000 NOK |
| Sum egenkapital | 367 575 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 515 919 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 456 000 NOK |
| Sum gjeld | 516 375 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 883 950 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2022-05-01 til 2023-04-30. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 3 755 361 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 3 579 255 000 NOK |
| Driftsresultat | 176 106 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 4 425 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 884 000 NOK |
| Netto finans | 3 541 000 NOK |
| Resultat før skatt | 179 647 000 NOK |
| Årsresultat | 140 027 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 144 934 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 608 658 000 NOK |
| Sum eiendeler | 753 592 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 1 000 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 301 298 000 NOK |
| Sum egenkapital | 302 298 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 451 131 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 163 000 NOK |
| Sum gjeld | 451 294 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 753 592 000 NOK |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Tallene gjengis slik de er innsendt, og historiske år overskrives aldri av nyere innsendinger.
Beregnet av oss
| Nøkkeltall | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| OmsetningsvekstEndring i sum driftsinntekter fra forrige regnskapsår. | 12,5 % | 10,8 % | 12,9 % | – |
| DriftsmarginDriftsresultat delt på sum driftsinntekter. | 4,4 % | 4,2 % | 4,5 % | 4,7 % |
| ResultatgradOrdinært resultat før skatt delt på sum driftsinntekter. | 4,6 % | 4,4 % | 4,7 % | 4,8 % |
| EgenkapitalandelSum egenkapital delt på sum eiendeler. | 37,6 % | 39 % | 41,6 % | 40,1 % |
| LikviditetsgradSum omløpsmidler delt på sum kortsiktig gjeld. | 1,36 | 1,38 | 1,41 | 1,35 |
| GjeldsgradSum gjeld delt på sum egenkapital. | 1,66 | 1,56 | 1,4 | 1,49 |
| Avkastning på eiendelerOrdinært resultat før skatt pluss finanskostnader, delt på sum eiendeler. | 23,7 % | 21,4 % | 22,4 % | 24 % |
| Avkastning på egenkapitalÅrsresultat delt på sum egenkapital. | 48,7 % | 42,6 % | 41,8 % | 46,3 % |
Om beregningen
Nøkkeltallene er beregnet av oss (formelversjon v1) fra offentlige regnskapstall i Regnskapsregisteret. Et tall beregnes bare når alle inngangsverdier finnes og nevneren ikke er null. Tallene er ikke en kredittvurdering.
Registerdata
Kilde: Brønnøysundregistrene. Vi viser kun navn og rolle slik registeret publiserer dem – aldri fødselsdato eller privatadresse.
Struktur
Oversikt
CLAS OHLSON AS AVD ADMINISTRASJON
OSLO · 29 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD ALNA SENTER
OSLO · 29 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD ALTA
ALTA · 14 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD AMFI BORG
SARPSBORG · 15 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD AMFI FARSUND
FARSUND · 14 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD AMFI FINNSNES
FINNSNES · 15 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD AMFI KANEBOGEN
HARSTAD · 17 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD AMFI MADLA
HAFRSFJORD · 24 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD AMFI SOGNDAL
SOGNDAL · 12 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD AMFI SVOLVÆR
SVOLVÆR · 16 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD ARENDAL
ARENDAL · 19 ansatte
CLAS OHLSON AS AVD ASKER
ASKER · 23 ansatte
+ 38 flere underenheter i tabellen under
Registerdata
| Navn | Org.nr. | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|
| CLAS OHLSON AS AVD ADMINISTRASJONDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 995 431 599 | OSLO | 29 |
| CLAS OHLSON AS AVD ALNA SENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 988 756 482 | OSLO | 29 |
| CLAS OHLSON AS AVD ALTADetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 995 953 862 | ALTA | 14 |
| CLAS OHLSON AS AVD AMFI BORGDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 925 625 973 | SARPSBORG | 15 |
| CLAS OHLSON AS AVD AMFI FARSUNDDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 918 186 034 | FARSUND | 14 |
| CLAS OHLSON AS AVD AMFI FINNSNESDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 916 678 924 | FINNSNES | 15 |
| CLAS OHLSON AS AVD AMFI KANEBOGENDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 918 394 400 | HARSTAD | 17 |
| CLAS OHLSON AS AVD AMFI MADLADetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 991 247 025 | HAFRSFJORD | 24 |
| CLAS OHLSON AS AVD AMFI SOGNDALDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 999 317 537 | SOGNDAL | 12 |
| CLAS OHLSON AS AVD AMFI SVOLVÆRDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 917 362 181 | SVOLVÆR | 16 |
| CLAS OHLSON AS AVD ARENDALDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 991 581 138 | ARENDAL | 19 |
| CLAS OHLSON AS AVD ASKERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 992 622 202 | ASKER | 23 |
| CLAS OHLSON AS AVD ASKIMDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 919 227 168 | ASKIM | 19 |
| CLAS OHLSON AS AVD BERGENDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 980 599 108 | BERGEN | 31 |
| CLAS OHLSON AS AVD BILLINGSTADDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 912 880 478 | BILLINGSTAD | 18 |
| CLAS OHLSON AS AVD BODØDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 995 953 889 | BODØ | 20 |
| CLAS OHLSON AS AVD BOGSTADVEIENDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 996 842 339 | OSLO | 38 |
| CLAS OHLSON AS AVD BRYN SENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 995 225 255 | OSLO | 18 |
| CLAS OHLSON AS AVD BRYNEDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 993 303 674 | BRYNE | 19 |
| CLAS OHLSON AS AVD CC MARTN GJØVIKDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 988 467 065 | GJØVIK | 18 |
| CLAS OHLSON AS AVD CC STADIONDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 913 502 078 | HAMAR | 31 |
| CLAS OHLSON AS AVD CC VESTDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 912 880 389 | OSLO | 25 |
| CLAS OHLSON AS AVD CITY SYD KJØPESENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 985 530 548 | TILLER | 23 |
| CLAS OHLSON AS AVD DOWN TOWNDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 989 289 853 | PORSGRUNN | 18 |
| CLAS OHLSON AS AVD DRAMMEN PROF SMITHS ALLEDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 992 622 091 | DRAMMEN | 19 |
| CLAS OHLSON AS AVD EGERSUNDDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 933 714 888 | EGERSUND | 14 |
| CLAS OHLSON AS AVD FARMANDSTREDET TØNSBERGDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 883 418 832 | TØNSBERG | 21 |
| CLAS OHLSON AS AVD FORNEBUDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 937 571 577 | FORNEBU | 16 |
| CLAS OHLSON AS AVD GALLERIET BERGENDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 919 446 358 | BERGEN | 29 |
| CLAS OHLSON AS AVD HALDENDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 914 288 126 | HALDEN | 18 |
| CLAS OHLSON AS AVD HANDELSHUSET NORDDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 998 709 989 | FØRDE | 16 |
| CLAS OHLSON AS AVD HAUGESUNDDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 937 571 534 | HAUGESUND | 18 |
| CLAS OHLSON AS AVD HEIANE STORSENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 999 533 671 | STORD | 17 |
| CLAS OHLSON AS AVD HOLMLIA SENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 927 487 314 | OSLO | 14 |
| CLAS OHLSON AS AVD HORISONTDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 986 830 146 | NYBORG | 28 |
| CLAS OHLSON AS AVD HUSNESDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 919 446 412 | HUSNES | 18 |
| CLAS OHLSON AS AVD HØNEFOSS SENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 993 026 891 | HØNEFOSS | 15 |
| CLAS OHLSON AS AVD JEKTA STORSENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 991 899 944 | TROMSØ | 33 |
| CLAS OHLSON AS AVD JESSHEIMDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 992 622 199 | JESSHEIM | 31 |
| CLAS OHLSON AS AVD JÆRHAGEN SENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 935 662 826 | KLEPPE | 18 |
| CLAS OHLSON AS AVD KILDENDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 991 246 991 | STAVANGER | 23 |
| CLAS OHLSON AS AVD KOLBOTNDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 931 807 447 | KOLBOTN | 14 |
| CLAS OHLSON AS AVD KONGSBERGDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 995 049 317 | KONGSBERG | 24 |
| CLAS OHLSON AS AVD KONGSVINGERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 997 862 805 | KONGSVINGER | 15 |
| CLAS OHLSON AS AVD KRISTIANSUNDDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 995 953 927 | KRISTIANSUND N | 15 |
| CLAS OHLSON AS AVD KROKSTADELVADetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 996 751 066 | KROKSTADELVA | 21 |
| CLAS OHLSON AS AVD LAMBERTSETER SENTERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 995 049 368 | OSLO | 20 |
| CLAS OHLSON AS AVD LARVIKDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 993 303 747 | LARVIK | 20 |
| CLAS OHLSON AS AVD LEIRADetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 919 227 176 | LEIRA I VALDRES | 13 |
| CLAS OHLSON AS AVD LEVANGERDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 913 502 256 | LEVANGER | 13 |
Dette er ikke registrert ennå. Vi viser aldri konstruerte opplysninger.
Tjenester og produkter
Virksomheten har ikke lagt inn tjenester ennå.
Offentlige godkjenninger
Ikke i DiBKs register for sentral godkjenning.
Offentlige kontrakter
Ingen kunngjøringer funnet i TED der virksomheten er leverandør eller oppdragsgiver.
Registrerte endringer
Vi viser endringer fra Brønnøysundregistrenes endringslogg fra neste registrerte endring.
Dokumenter
Firmaattest og andre dokumenter krever egen avtale med dokumentleverandør.
Åpenhet
Firmainformasjon
Brønnøysundregistrene · Offentlig register
Sist hentet 21. november 2026 kl. 11:59
Åpne offisiell kildeRoller
Brønnøysundregistrene · Offentlig register
Sist hentet 21. november 2026 kl. 11:59
Åpne offisiell kildeRegnskap og nøkkeltall
Regnskapsregisteret · Offentlig register
Sist hentet 21. november 2026 kl. 11:59
Åpne offisiell kildeAdresse (verifisert)
Kartverket – Geonorge adresse-API · Offentlig register
Sist hentet 21. november 2026 kl. 11:59
Åpne offisiell kildeSentral godkjenning
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) · Ingen godkjenning funnet
Sist hentet 21. november 2026 kl. 11:59
Åpne offisiell kildeNæringsstandard (SN2007)
Statistisk sentralbyrå – KLASS · Offisiell standard
Sist hentet 21. november 2026 kl. 11:59
Åpne offisiell kildeOffentlige registerdata oppdateres periodisk og kan ikke endres av virksomheten. Beregnede tall er merket «Beregnet av oss».
Meld fra om feilKilde
Offentlige registerfelter på denne siden kommer fra Enhetsregisteret og kan ikke endres av virksomheten. Egenrapportert innhold merkes separat.
Les om datakildeneSnakk med Proffi
Legg igjen kontaktinfo, så tar en rådgiver kontakt og går gjennom hvordan segmentering, bedriftsprofil og leverandørsøk kan brukes i akkurat din virksomhet.