Likviditet
Følg med1,13
Slik vurderes tallet
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
Org.nr. 913 820 509 · Aksjeselskap · Aktiv · Universitetsgata 20, 0162, OSLO · OSLO · 47.610 – Detaljhandel med bøker
NORLI AS er et aksjeselskap registrert i OSLO siden 1972. Organisasjonsnummeret er 913 820 509, og virksomheten er registrert innen detaljhandel med bøker (næringskode 47.610). Virksomheten er registrert som aktiv og har 1350 registrerte ansatte. På denne siden finner du regnskapstall og nøkkeltall til og med 2025, roller og styre og øvrige offentlige registeropplysninger.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Sist oppdatert 19. november 2026 kl. 12:49
Hurtigoversikt
Basert på siste innsendte årsregnskap (2025) og registerdata.
1,13
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
4,9 %
Driftsresultat delt på driftsinntekter. Under 0 % er svakt, 0–10 % krever oppmerksomhet og 10 % eller mer er sterkt.
27,3 %
Egenkapital delt på eiendeler. Under 10 % er svakt, 10–30 % krever oppmerksomhet og 30 % eller mer er sterkt.
Beregnet av oss
Basert på status, soliditet, likviditet, lønnsomhet, utvikling og hvor ferskt regnskapet er. Bare offentlige registerdata.
Dette er en veiledende vurdering og ikke en kredittvurdering. Den erstatter ikke egen undersøkelse før avtaleinngåelse.
Proffi+
Beregner …
Veiledende modellestimat basert på offentlige regnskapstall og typiske bransjemultipler. Ikke en takst, verdivurdering eller investeringsråd.
Utvikling
Omsetning og resultat
OmsetningResultat
Utvikling
Soliditet og lønnsomhet (%)
SoliditetLønnsomhet
Registerdata
Adresser
Bransje
Detaljhandel med bøker(hovednæring)
G Varehandel › 47 Detaljhandel › 47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger › 47.61 Butikkhandel med bøker
Se bransjen: største selskaper og nøkkeltall →Omfatter: Detaljhandel med bøker, herunder lydbøker på fysiske medier. Ekskluderer: Detaljhandel med innspilte opptak, unntatt lydbøker på fysiske medier, grupperes under 47.69 Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted. Detaljhandel med antikvariske bøker grupperes under 47.79 Detaljhandel med brukte varer. Detaljhandel med brukte bøker grupperes under 47.79 Detaljhandel med brukte varer. Distribusjon av e-bøker og lydbøker via strømming og nedlasting direkte fra bokforlag grupperes under 58.11 Utgivelse av bøker.
Engroshandel med andre husholdningsvarer
G Varehandel › 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner › 46.4 Engroshandel med husholdningsvarer › 46.49 Engroshandel med andre husholdningsvarer
Omfatter: Engroshandel med husholdningsartikler av tre, flettverk og kork mv. Engroshandel med sykler, elsykler, enhjulssykler, sparkesykler, selvbalanserende kjøretøy som hoverboard, herunder tilhørende deler og utstyr. Engroshandel med kontorartikler, skrivesaker, bøker, magasiner og aviser. Engroshandel med lærvarer, unntatt klær og skotøy, og reisetilbehør. Engroshandel med musikkinstrumenter. Engroshandel med innspilte opptak. Engroshandel med spill og leker, gjelder også festartikler og magigjenstander. Engroshandel med sportsutstyr, herunder spesialisert fottøy til sport som f.eks. skistøvler, fotballsko, skøyter, ballettsko. Engroshandel med fritidsbåter. Engroshandel med babyutstyr, slik som barnevogner, bæreseler, babybilseter mv. Engroshandel med medaljer og pokaler. Omfatter også: Engroshandel med telt og soveposer. Engroshandel med reklameartikler. Engroshandel med kasseroller og panner. Engroshandel med bestikk. Engroshandel med bijouteri. Ekskluderer: Engroshandel med elektroniske sigaretter (dampere) grupperes under 46.35 Engroshandel med tobakksvarer. Engroshandel med forkledninger grupperes under 46.42 Engroshandel med klær og skotøy. Engroshandel med våpen og ammunisjon grupperes under 46.64 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers. Engroshandel med e-væsker til elektroniske sigaretter grupperes under 46.85 Engroshandel med kjemiske produkter.
Institusjonell sektorkode: Private aksjeselskaper mv. (2100)
Eie og drive handel med bøker, kontorrekvisita og tilbehør gjennom egeneide utsalg og over internett, samt det som har naturlig tilknytning til slik virksomhet. Virksomheten omfatter også eie og drift av kjede/ franchisevirksomhet for slik handel og virksomhet, samt eie av eierandeler i selskaper med tilsvarnede virksomhet som selskapet. Selskapet skal drives med sikte på økonomisk gevinst og avkastning på kort og lang sikt.
Registerstatus
Erfaringer
Henter anmeldelser …
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Finansiell oversikt
Regnskapsår 2025 · Beløp i NOK
Datagrunnlag
6 lagrede år
1,13
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
4,9 %
Driftsresultat delt på driftsinntekter. Under 0 % er svakt, 0–10 % krever oppmerksomhet og 10 % eller mer er sterkt.
27,3 %
Egenkapital delt på eiendeler. Under 10 % er svakt, 10–30 % krever oppmerksomhet og 30 % eller mer er sterkt.
Kun innrapporterte beløp fra Regnskapsregisteret
| Regnskapspost | 2025 | 2025 | 2024 | Utvikling |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 231 509 000 | 1 984 134 000 | 1 887 290 000 | |
| Driftsresultat | 108 702 000 | 92 366 000 | 95 472 000 | |
| Resultat før skatt | 88 058 000 | 72 399 000 | 79 127 000 | |
| Årsresultat | 68 545 000 | 56 784 000 | 61 060 000 | |
| Sum eiendeler | 950 184 000 | 957 706 000 | 821 325 000 | |
| Egenkapital | 259 574 000 | 229 543 000 | 247 783 000 | |
| Gjeld | 690 610 000 | 728 162 000 | 573 544 000 |
Grafisk analyse
Beløp i NOK
Beregnet av oss, i prosent
Balanse i NOK
Regnskapsregisteret
Periode 2025-01-01 til 2025-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 2 231 509 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 2 122 807 000 NOK |
| Driftsresultat | 108 702 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 4 038 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 24 682 000 NOK |
| Netto finans | −20 644 000 NOK |
| Resultat før skatt | 88 058 000 NOK |
| Årsresultat | 68 545 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 285 461 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 664 723 000 NOK |
| Sum eiendeler | 950 184 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 266 620 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | −7 046 000 NOK |
| Sum egenkapital | 259 574 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 588 422 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 102 188 000 NOK |
| Sum gjeld | 690 610 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 950 184 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2025-01-01 til 2025-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 1 984 134 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 1 891 768 000 NOK |
| Driftsresultat | 92 366 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 3 627 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 23 594 000 NOK |
| Netto finans | −19 967 000 NOK |
| Resultat før skatt | 72 399 000 NOK |
| Årsresultat | 56 784 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 375 053 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 582 653 000 NOK |
| Sum eiendeler | 957 706 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 266 620 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | −37 077 000 NOK |
| Sum egenkapital | 229 543 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 619 200 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 108 962 000 NOK |
| Sum gjeld | 728 162 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 957 705 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2024-01-01 til 2024-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 1 887 290 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 1 791 818 000 NOK |
| Driftsresultat | 95 472 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 2 907 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 19 252 000 NOK |
| Netto finans | −16 345 000 NOK |
| Resultat før skatt | 79 127 000 NOK |
| Årsresultat | 61 060 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 271 707 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 549 618 000 NOK |
| Sum eiendeler | 821 325 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 266 620 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | −18 837 000 NOK |
| Sum egenkapital | 247 783 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 495 137 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 78 407 000 NOK |
| Sum gjeld | 573 544 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 821 327 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2024-01-01 til 2024-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 1 766 200 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 1 682 734 000 NOK |
| Driftsresultat | 83 466 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 11 555 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 18 880 000 NOK |
| Netto finans | −7 325 000 NOK |
| Resultat før skatt | 76 141 000 NOK |
| Årsresultat | 60 966 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 358 519 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 477 293 000 NOK |
| Sum eiendeler | 835 812 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 266 620 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | −33 044 000 NOK |
| Sum egenkapital | 233 576 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 526 247 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 75 987 000 NOK |
| Sum gjeld | 602 234 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 835 810 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2023-01-01 til 2023-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 1 615 374 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 1 523 986 000 NOK |
| Driftsresultat | 91 388 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 2 118 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 17 446 000 NOK |
| Netto finans | −15 328 000 NOK |
| Resultat før skatt | 76 060 000 NOK |
| Årsresultat | 59 115 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 271 462 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 526 453 000 NOK |
| Sum eiendeler | 797 915 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 266 620 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | −38 101 000 NOK |
| Sum egenkapital | 228 519 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 486 092 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 83 304 000 NOK |
| Sum gjeld | 569 396 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 797 915 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2023-01-01 til 2023-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 1 655 102 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 1 565 697 000 NOK |
| Driftsresultat | 89 405 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 1 232 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 17 497 000 NOK |
| Netto finans | −16 265 000 NOK |
| Resultat før skatt | 73 139 000 NOK |
| Årsresultat | 57 885 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 213 605 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 565 199 000 NOK |
| Sum eiendeler | 778 804 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 266 620 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | −24 366 000 NOK |
| Sum egenkapital | 242 254 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 453 942 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 82 608 000 NOK |
| Sum gjeld | 536 550 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 778 804 000 NOK |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Tallene gjengis slik de er innsendt, og historiske år overskrives aldri av nyere innsendinger.
Beregnet av oss
| Nøkkeltall | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmsetningsvekstEndring i sum driftsinntekter fra forrige regnskapsår. | – | – | – | 9,3 % | – | – |
| DriftsmarginDriftsresultat delt på sum driftsinntekter. | 4,9 % | 4,7 % | 5,1 % | 4,7 % | 5,7 % | 5,4 % |
| ResultatgradOrdinært resultat før skatt delt på sum driftsinntekter. | 3,9 % | 3,6 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,7 % | 4,4 % |
| EgenkapitalandelSum egenkapital delt på sum eiendeler. | 27,3 % | 24 % | 30,2 % | 27,9 % | 28,6 % | 31,1 % |
| LikviditetsgradSum omløpsmidler delt på sum kortsiktig gjeld. | 1,13 | 0,94 | 1,11 | 0,91 | 1,08 | 1,25 |
| GjeldsgradSum gjeld delt på sum egenkapital. | 2,66 | 3,17 | 2,31 | 2,58 | 2,49 | 2,21 |
| Avkastning på eiendelerOrdinært resultat før skatt pluss finanskostnader, delt på sum eiendeler. | 11,9 % | 10 % | 12 % | 11,4 % | 11,7 % | 11,6 % |
| Avkastning på egenkapitalÅrsresultat delt på sum egenkapital. | 26,4 % | 24,7 % | 24,6 % | 26,1 % | 25,9 % | 23,9 % |
Om beregningen
Nøkkeltallene er beregnet av oss (formelversjon v1) fra offentlige regnskapstall i Regnskapsregisteret. Et tall beregnes bare når alle inngangsverdier finnes og nevneren ikke er null. Tallene er ikke en kredittvurdering.
Registerdata
Kilde: Brønnøysundregistrene. Vi viser kun navn og rolle slik registeret publiserer dem – aldri fødselsdato eller privatadresse.
Struktur
Oversikt
NORLI AKADEMISKE UIB BERGEN
BERGEN · 7 ansatte
NORLI ALTI ARENDAL
ARENDAL · 9 ansatte
NORLI ALTI BUSKERUD, KROKSTADELVA
KROKSTADELVA · 5 ansatte
NORLI ALTI FARMANDSTREDET, TØNSBERG
TØNSBERG · 18 ansatte
NORLI ALTI FUTURA, KRISTIANSUND
KRISTIANSUND N · 7 ansatte
NORLI ALTI FØRDE
FØRDE · 5 ansatte
NORLI ALTI GULSKOGEN
DRAMMEN · 9 ansatte
NORLI ALTI LYNGDAL
LYNGDAL · 7 ansatte
NORLI ALTI MAGNETEN, LEVANGER
LEVANGER · 11 ansatte
NORLI ALTI MANDAL
MANDAL · 7 ansatte
NORLI ALTI NÆRBØ
NÆRBØ · 7 ansatte
NORLI ALTI VINTERBRO, ÅS
VINTERBRO · 7 ansatte
+ 38 flere underenheter i tabellen under
Registerdata
| Navn | Org.nr. | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|
| NORLI AKADEMISKE UIB BERGENDetaljhandel med bøker | 937 446 829 | BERGEN | 7 |
| NORLI ALTI ARENDALDetaljhandel med bøker | 989 646 362 | ARENDAL | 9 |
| NORLI ALTI BUSKERUD, KROKSTADELVADetaljhandel med bøker | 912 294 773 | KROKSTADELVA | 5 |
| NORLI ALTI FARMANDSTREDET, TØNSBERGDetaljhandel med bøker | 977 308 925 | TØNSBERG | 18 |
| NORLI ALTI FUTURA, KRISTIANSUNDDetaljhandel med bøker | 935 281 156 | KRISTIANSUND N | 7 |
| NORLI ALTI FØRDEDetaljhandel med bøker | 974 086 220 | FØRDE | 5 |
| NORLI ALTI GULSKOGENDetaljhandel med bøker | 916 470 614 | DRAMMEN | 9 |
| NORLI ALTI LYNGDALDetaljhandel med bøker | 916 270 518 | LYNGDAL | 7 |
| NORLI ALTI MAGNETEN, LEVANGERDetaljhandel med bøker | 977 036 968 | LEVANGER | 11 |
| NORLI ALTI MANDALDetaljhandel med bøker | 917 834 237 | MANDAL | 7 |
| NORLI ALTI NÆRBØDetaljhandel med bøker | 973 590 391 | NÆRBØ | 7 |
| NORLI ALTI VINTERBRO, ÅSDetaljhandel med bøker | 920 415 261 | VINTERBRO | 7 |
| NORLI ALTI ØRSTADetaljhandel med bøker | 993 354 201 | ØRSTA | – |
| NORLI ALTI ÅLGÅRDDetaljhandel med bøker | 916 837 305 | ÅLGÅRD | 9 |
| NORLI AMFI MO I RANADetaljhandel med bøker | 925 219 835 | MO I RANA | – |
| NORLI AMFI RAUFOSSDetaljhandel med bøker | 890 940 862 | RAUFOSS | 9 |
| NORLI AMNEUS DOMUS RØROSDetaljhandel med bøker | 973 179 993 | RØROS | 11 |
| NORLI ARKADEN SKIENDetaljhandel med bøker | 971 655 917 | SKIEN | 6 |
| NORLI ASKIMTORGETDetaljhandel med bøker | 971 601 051 | ASKIM | 11 |
| NORLI BERTHEUSTORGET, HARSTADDetaljhandel med bøker | 972 288 918 | HARSTAD | 5 |
| NORLI BLOMSTERDALEN SENTER, BERGENDetaljhandel med bøker | 827 886 602 | BLOMSTERDALEN | 5 |
| NORLI BOGSTADVEIEN 27, OSLODetaljhandel med bøker | 985 163 723 | OSLO | 12 |
| NORLI BREMNES, BØMLODetaljhandel med bøker | 971 781 432 | BREMNES | 5 |
| NORLI BRYN SENTER, OSLODetaljhandel med bøker | 973 115 057 | OSLO | 6 |
| NORLI BYPORTEN, OSLODetaljhandel med bøker | 980 702 731 | OSLO | 17 |
| NORLI BØLER SENTER, OSLODetaljhandel med bøker | 916 470 584 | OSLO | 6 |
| NORLI BØSENTERET, BØ I TELEMARKDetaljhandel med bøker | 979 434 308 | BØ I TELEMARK | 6 |
| NORLI CC DRAMMENDetaljhandel med bøker | 977 173 930 | DRAMMEN | 8 |
| NORLI CC GJØVIKDetaljhandel med bøker | 983 759 793 | GJØVIK | 12 |
| NORLI CC VEST, OSLODetaljhandel med bøker | 973 115 030 | OSLO | 15 |
| NORLI CITY LADE, TRONDHEIMDetaljhandel med bøker | 912 032 752 | TRONDHEIM | 9 |
| NORLI CITY NORD, BODØDetaljhandel med bøker | 916 270 623 | BODØ | 12 |
| NORLI CITY SYD, TRONDHEIMDetaljhandel med bøker | 998 731 054 | TILLER | – |
| NORLI COLOSSEUM, OSLODetaljhandel med bøker | 896 033 832 | OSLO | 8 |
| NORLI DISTRIBUSJONEngroshandel med andre husholdningsvarer | 982 230 535 | LIERSTRANDA | 31 |
| NORLI ELDORADO, OSLODetaljhandel med bøker | 916 837 054 | OSLO | 21 |
| NORLI ELVETORGET, FØRDEDetaljhandel med bøker | 972 084 123 | FØRDE | 8 |
| NORLI EVJEDetaljhandel med bøker | 971 800 976 | EVJE | – |
| NORLI GALLERIET, BERGENDetaljhandel med bøker | 974 153 572 | BERGEN | 7 |
| NORLI GRAVDAHL, HAMARDetaljhandel med bøker | 974 082 144 | HAMAR | 5 |
| NORLI GRISEN STORSENTER, TVEDESTRANDDetaljhandel med bøker | 992 540 621 | TVEDESTRAND | 7 |
| NORLI GRÜNERLØKKA, OSLODetaljhandel med bøker | 930 946 834 | OSLO | 7 |
| NORLI HERKULES, SKIENDetaljhandel med bøker | 820 171 322 | SKIEN | 5 |
| NORLI HJORTEN KJØPESENTER, HITRADetaljhandel med bøker | 932 017 377 | HITRA | 5 |
| NORLI HORISONT, BERGENDetaljhandel med bøker | 926 963 767 | NYBORG | 5 |
| NORLI HOVEDKONTORDetaljhandel med bøker | 981 904 974 | OSLO | 65 |
| NORLI HVALTORGET, SANDEFJORDDetaljhandel med bøker | 981 111 311 | SANDEFJORD | 10 |
| NORLI JÆRHAGEN, KLEPPDetaljhandel med bøker | 987 247 827 | KLEPPE | 9 |
| NORLI KNARVIK SENTERDetaljhandel med bøker | 971 980 850 | ISDALSTØ | 10 |
| NORLI KOLBOTN TORGDetaljhandel med bøker | 993 069 000 | KOLBOTN | 6 |
Dette er ikke registrert ennå. Vi viser aldri konstruerte opplysninger.
Tjenester og produkter
Virksomheten har ikke lagt inn tjenester ennå.
Offentlige godkjenninger
Ikke i DiBKs register for sentral godkjenning.
Offentlige kontrakter
Ingen kunngjøringer funnet i TED der virksomheten er leverandør eller oppdragsgiver.
Registrerte endringer
Vi viser endringer fra Brønnøysundregistrenes endringslogg fra neste registrerte endring.
Dokumenter
Firmaattest og andre dokumenter krever egen avtale med dokumentleverandør.
Åpenhet
Firmainformasjon
Brønnøysundregistrene · Offentlig register
Sist hentet 19. november 2026 kl. 12:49
Åpne offisiell kildeRoller
Brønnøysundregistrene · Offentlig register
Sist hentet 19. november 2026 kl. 12:49
Åpne offisiell kildeRegnskap og nøkkeltall
Regnskapsregisteret · Offentlig register
Sist hentet 19. november 2026 kl. 12:49
Åpne offisiell kildeAdresse (verifisert)
Kartverket – Geonorge adresse-API · Offentlig register
Sist hentet 19. november 2026 kl. 12:49
Åpne offisiell kildeSentral godkjenning
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) · Ingen godkjenning funnet
Sist hentet 19. november 2026 kl. 12:49
Åpne offisiell kildeNæringsstandard (SN2007)
Statistisk sentralbyrå – KLASS · Offisiell standard
Sist hentet 19. november 2026 kl. 12:49
Åpne offisiell kildeOffentlige registerdata oppdateres periodisk og kan ikke endres av virksomheten. Beregnede tall er merket «Beregnet av oss».
Meld fra om feilKilde
Offentlige registerfelter på denne siden kommer fra Enhetsregisteret og kan ikke endres av virksomheten. Egenrapportert innhold merkes separat.
Les om datakildeneSnakk med Proffi
Legg igjen kontaktinfo, så tar en rådgiver kontakt og går gjennom hvordan segmentering, bedriftsprofil og leverandørsøk kan brukes i akkurat din virksomhet.