Likviditet
Følg med1,32
Slik vurderes tallet
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
Org.nr. 956 911 117 · Forening/lag/innretning · Aktiv · Lilleakerveien 31, 0283, OSLO · OSLO · 02.200 – Avvirkning
NORSKOG er en forening/lag/innretning registrert i OSLO siden 1950. Organisasjonsnummeret er 956 911 117, og virksomheten er registrert innen avvirkning (næringskode 02.200). Virksomheten er registrert som aktiv og har 24 registrerte ansatte. På denne siden finner du regnskapstall og nøkkeltall til og med 2025, roller og styre og øvrige offentlige registeropplysninger.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Sist oppdatert 19. november 2026 kl. 13:43
Hurtigoversikt
Basert på siste innsendte årsregnskap (2025) og registerdata.
1,32
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
−0,5 %
Driftsresultat delt på driftsinntekter. Under 0 % er svakt, 0–10 % krever oppmerksomhet og 10 % eller mer er sterkt.
28,9 %
Egenkapital delt på eiendeler. Under 10 % er svakt, 10–30 % krever oppmerksomhet og 30 % eller mer er sterkt.
Beregnet av oss
Basert på status, soliditet, likviditet, lønnsomhet, utvikling og hvor ferskt regnskapet er. Bare offentlige registerdata.
Dette er en veiledende vurdering og ikke en kredittvurdering. Den erstatter ikke egen undersøkelse før avtaleinngåelse.
Proffi+
Beregner …
Veiledende modellestimat basert på offentlige regnskapstall og typiske bransjemultipler. Ikke en takst, verdivurdering eller investeringsråd.
Utvikling
Omsetning og resultat
OmsetningResultat
Utvikling
Soliditet og lønnsomhet (%)
SoliditetLønnsomhet
Registerdata
Adresser
Bransje
Avvirkning(hovednæring)
A Jordbruk, skogbruk og fiske › 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk › 02.2 Avvirkning › 02.20 Avvirkning
Se bransjen: største selskaper og nøkkeltall →Inkluderer: Omfatter rundtømmer til trebasert industri, rundtømmer som brukes i ubearbeidet form, som f.eks. minetømmer, gjerdestolper, staur, innsamling og produksjon av ved, produksjon av trekull i skogen (ved bruk av tradisjonelle metoder). Uttaket kan være i form av tømmerstokker, flis eller ved Ekskluderer: Dyrking av juletrær grupperes under: 01.29 Dyrking av flerårige vekster ellers. Planting, supplerende planting, tynning og bevaring av skog grupperes under: 02.10 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter. Innsamling av viltvoksende materiale, utenom trær, grupperes under: 02.30 Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre. Produksjon av treflis og -spon grupperes under: 16.10 Saging, høvling og impregnering av tre. Produksjon av trekull ved tredestillasjon grupperes under: 20.14 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Institusjonell sektorkode: Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål (2500)
Skogbruk.
Registerstatus
Erfaringer
Henter anmeldelser …
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Finansiell oversikt
Regnskapsår 2025 · Beløp i NOK
Datagrunnlag
6 lagrede år
1,32
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Under 1,0 er svakt, 1,0–1,5 krever oppmerksomhet og 1,5 eller mer er sterkt.
−0,5 %
Driftsresultat delt på driftsinntekter. Under 0 % er svakt, 0–10 % krever oppmerksomhet og 10 % eller mer er sterkt.
28,9 %
Egenkapital delt på eiendeler. Under 10 % er svakt, 10–30 % krever oppmerksomhet og 30 % eller mer er sterkt.
Kun innrapporterte beløp fra Regnskapsregisteret
| Regnskapspost | 2025 | 2025 | 2024 | Utvikling |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 203 165 000 | 43 386 000 | 47 759 000 | |
| Driftsresultat | −16 585 000 | 993 000 | 6 122 000 | |
| Resultat før skatt | −11 738 000 | 3 436 000 | 7 331 000 | |
| Årsresultat | −9 616 000 | 2 245 000 | 5 144 000 | |
| Sum eiendeler | 432 918 000 | 62 645 000 | 56 625 000 | |
| Egenkapital | 125 209 000 | 46 518 000 | 44 273 000 | |
| Gjeld | 307 709 000 | 16 127 000 | 12 352 000 |
Grafisk analyse
Beløp i NOK
Beregnet av oss, i prosent
Balanse i NOK
Regnskapsregisteret
Periode 2025-01-01 til 2025-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 3 203 165 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 3 219 750 000 NOK |
| Driftsresultat | −16 585 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 9 481 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 4 634 000 NOK |
| Netto finans | 4 847 000 NOK |
| Resultat før skatt | −11 738 000 NOK |
| Årsresultat | −9 616 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 38 318 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 394 600 000 NOK |
| Sum eiendeler | 432 918 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 9 781 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 115 428 000 NOK |
| Sum egenkapital | 125 209 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 299 169 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 8 540 000 NOK |
| Sum gjeld | 307 709 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 432 918 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2025-01-01 til 2025-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 43 386 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 42 393 000 NOK |
| Driftsresultat | 993 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 2 468 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 25 000 NOK |
| Netto finans | 2 443 000 NOK |
| Resultat før skatt | 3 436 000 NOK |
| Årsresultat | 2 245 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 27 626 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 35 018 000 NOK |
| Sum eiendeler | 62 645 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 9 781 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 36 737 000 NOK |
| Sum egenkapital | 46 518 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 10 600 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 5 527 000 NOK |
| Sum gjeld | 16 127 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 62 645 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2024-01-01 til 2024-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 47 759 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 41 637 000 NOK |
| Driftsresultat | 6 122 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 1 227 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 18 000 NOK |
| Netto finans | 1 209 000 NOK |
| Resultat før skatt | 7 331 000 NOK |
| Årsresultat | 5 144 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 19 788 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 36 837 000 NOK |
| Sum eiendeler | 56 625 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 5 581 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 38 692 000 NOK |
| Sum egenkapital | 44 273 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 12 352 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Sum gjeld | 12 352 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 56 625 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2024-01-01 til 2024-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 2 406 132 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 2 365 068 000 NOK |
| Driftsresultat | 41 064 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 5 624 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 2 312 000 NOK |
| Netto finans | 3 312 000 NOK |
| Resultat før skatt | 44 376 000 NOK |
| Årsresultat | 34 003 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 19 809 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 380 636 000 NOK |
| Sum eiendeler | 400 445 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 5 581 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 129 253 000 NOK |
| Sum egenkapital | 134 834 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 262 871 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 2 740 000 NOK |
| Sum gjeld | 265 611 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 400 445 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2023-01-01 til 2023-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 33 222 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 31 676 000 NOK |
| Driftsresultat | 1 546 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 800 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 16 000 NOK |
| Netto finans | 784 000 NOK |
| Resultat før skatt | 2 330 000 NOK |
| Årsresultat | 1 773 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 16 221 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 30 987 000 NOK |
| Sum eiendeler | 47 208 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 5 581 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 33 547 000 NOK |
| Sum egenkapital | 39 128 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 8 078 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Sum gjeld | 8 078 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 47 206 000 NOK |
Regnskapsregisteret
Periode 2023-01-01 til 2023-12-31. Valuta NOK. Revidert årsregnskap.
| Sum driftsinntekter | 1 722 108 000 NOK |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 1 700 330 000 NOK |
| Driftsresultat | 21 778 000 NOK |
| Sum finansinntekter | 11 817 000 NOK |
| Sum finanskostnader | 11 058 000 NOK |
| Netto finans | 759 000 NOK |
| Resultat før skatt | 22 537 000 NOK |
| Årsresultat | 17 503 000 NOK |
| Sum anleggsmidler | 16 175 000 NOK |
|---|---|
| Sum omløpsmidler | 254 698 000 NOK |
| Sum eiendeler | 270 873 000 NOK |
| Innskutt egenkapital | 5 581 000 NOK |
|---|---|
| Opptjent egenkapital | 95 440 000 NOK |
| Sum egenkapital | 101 021 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 166 847 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 3 006 000 NOK |
| Sum gjeld | 169 853 000 NOK |
| Sum egenkapital og gjeld | 270 874 000 NOK |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Tallene gjengis slik de er innsendt, og historiske år overskrives aldri av nyere innsendinger.
Beregnet av oss
| Nøkkeltall | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmsetningsvekstEndring i sum driftsinntekter fra forrige regnskapsår. | – | −9,2 % | – | – | – | – |
| DriftsmarginDriftsresultat delt på sum driftsinntekter. | −0,5 % | 2,3 % | 12,8 % | 1,7 % | 4,7 % | 1,3 % |
| ResultatgradOrdinært resultat før skatt delt på sum driftsinntekter. | −0,4 % | 7,9 % | 15,3 % | 1,8 % | 7 % | 1,3 % |
| EgenkapitalandelSum egenkapital delt på sum eiendeler. | 28,9 % | 74,3 % | 78,2 % | 33,7 % | 82,9 % | 37,3 % |
| LikviditetsgradSum omløpsmidler delt på sum kortsiktig gjeld. | 1,32 | 3,3 | 2,98 | 1,45 | 3,84 | 1,53 |
| GjeldsgradSum gjeld delt på sum egenkapital. | 2,46 | 0,35 | 0,28 | 1,97 | 0,21 | 1,68 |
| Avkastning på eiendelerOrdinært resultat før skatt pluss finanskostnader, delt på sum eiendeler. | −1,6 % | 5,5 % | 13 % | 11,7 % | 5 % | 12,4 % |
| Avkastning på egenkapitalÅrsresultat delt på sum egenkapital. | −7,7 % | 4,8 % | 11,6 % | 25,2 % | 4,5 % | 17,3 % |
Om beregningen
Nøkkeltallene er beregnet av oss (formelversjon v1) fra offentlige regnskapstall i Regnskapsregisteret. Et tall beregnes bare når alle inngangsverdier finnes og nevneren ikke er null. Tallene er ikke en kredittvurdering.
Registerdata
Kilde: Brønnøysundregistrene. Vi viser kun navn og rolle slik registeret publiserer dem – aldri fødselsdato eller privatadresse.
Struktur
Oversikt
NORSKOG
OSLO · 24 ansatte
Registerdata
| Navn | Org.nr. | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|
| NORSKOGAvvirkning | 973 091 905 | OSLO | 24 |
Dette er ikke registrert ennå. Vi viser aldri konstruerte opplysninger.
Tjenester og produkter
Virksomheten har ikke lagt inn tjenester ennå.
Offentlige godkjenninger
Ikke i DiBKs register for sentral godkjenning.
Offentlige kontrakter
Ingen kunngjøringer funnet i TED der virksomheten er leverandør eller oppdragsgiver.
Registrerte endringer
Vi viser endringer fra Brønnøysundregistrenes endringslogg fra neste registrerte endring.
Dokumenter
Firmaattest og andre dokumenter krever egen avtale med dokumentleverandør.
Åpenhet
Firmainformasjon
Brønnøysundregistrene · Offentlig register
Sist hentet 19. november 2026 kl. 13:43
Åpne offisiell kildeRoller
Brønnøysundregistrene · Offentlig register
Sist hentet 19. november 2026 kl. 13:43
Åpne offisiell kildeRegnskap og nøkkeltall
Regnskapsregisteret · Offentlig register
Sist hentet 19. november 2026 kl. 13:43
Åpne offisiell kildeAdresse (verifisert)
Kartverket – Geonorge adresse-API · Offentlig register
Sist hentet 19. november 2026 kl. 13:43
Åpne offisiell kildeSentral godkjenning
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) · Ingen godkjenning funnet
Sist hentet 19. november 2026 kl. 13:43
Åpne offisiell kildeNæringsstandard (SN2007)
Statistisk sentralbyrå – KLASS · Offisiell standard
Sist hentet 19. november 2026 kl. 13:43
Åpne offisiell kildeOffentlige registerdata oppdateres periodisk og kan ikke endres av virksomheten. Beregnede tall er merket «Beregnet av oss».
Meld fra om feilKilde
Offentlige registerfelter på denne siden kommer fra Enhetsregisteret og kan ikke endres av virksomheten. Egenrapportert innhold merkes separat.
Les om datakildeneSnakk med Proffi
Legg igjen kontaktinfo, så tar en rådgiver kontakt og går gjennom hvordan segmentering, bedriftsprofil og leverandørsøk kan brukes i akkurat din virksomhet.