Næringskode 01.11 · Telemark
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster i Notodden
I Notodden er det 56 aktive selskaper innen dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster. Ingen nye selskaper er registrert de siste 12 månedene.
- Aktive selskaper
- 56
- Nye siste 12 måneder
- 0
- Registrerte ansatte
- –
- Andel aksjeselskaper
- 0 %
De største selskapene innen dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster i Notodden
Sortert etter antall ansatte. Tallene er hentet fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
| # | Selskap | Org.nr. | Ansatte | Omsetning | Stiftet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bård Løvgren | 813082632 | – | – | – |
| 2 | Tor Inge Smylingsås | 835819272 | – | – | – |
| 3 | Klever Øistein | 869785482 | – | – | – |
| 4 | Ingar Vinje | 870547862 | – | – | – |
| 5 | Ragnhild Mork Råsberg | 892154392 | – | – | – |
| 6 | Ingrid Synøve Flåta | 911912864 | – | – | – |
| 7 | Cloumann Ranch | 913879333 | – | – | – |
| 8 | Hilde Karlsen Holte | 914736692 | – | – | – |
| 9 | Even Nordbø | 915904289 | – | – | – |
| 10 | Olav Cloumann | 917523215 | – | – | – |
| 11 | Jan Erik Søhol | 923527893 | – | – | – |
| 12 | Inger-Anne Sauro | 925088463 | – | – | – |
| 13 | Ingrid Ø. Landsverk | 926192833 | – | – | – |
| 14 | Cloumann Meyer | 926429604 | – | – | – |
| 15 | Svanhild With | 928612996 | – | – | – |
| 16 | Olav Nørstrud | 930707570 | – | – | – |
| 17 | Hans Olav L Ørvella | 933659666 | – | – | – |
| 18 | Halvor Bjørn Enggrav | 962911870 | – | – | – |
| 19 | Simones Olav H | 969102218 | – | – | – |
| 20 | Svein Søhol | 969176327 | – | – | – |
| 21 | Arvesen Lidvard | 969223791 | – | – | – |
| 22 | Leiv Ryen | 969224119 | – | – | – |
| 23 | Smylingsås Leif | 969224275 | – | – | – |
| 24 | Øyvind Sveinsson | 969250152 | – | – | – |
| 25 | Leiv Ole Haugholt | 969278537 | – | – | – |
Nyeste selskaper innen dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster i Notodden
- Tor Inge Smylingsås8. juli 2025
- Hans Olav L Ørvella20. juni 2024
- Olav Nørstrud25. jan. 2023
- Svanhild With28. jan. 2022
- Cloumann Meyer21. jan. 2021
- Ingrid Ø. Landsverk16. des. 2020
- Inger-Anne Sauro19. mai 2020
- Jan Erik Søhol2. okt. 2019
- Even Nordbø11. sep. 2015
- Hilde Karlsen Holte2. jan. 2015
Vanlige spørsmål
Hvor mange selskaper innen dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster finnes i Notodden?
Enhetsregisteret har 56 aktive selskaper innen dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster i Notodden. Ingen nye selskaper er registrert de siste 12 månedene.
Hvilket selskap er størst innen dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster i Notodden?
Ingen av selskapene har registrert antall ansatte. Bård Løvgren (org.nr. 813082632) er et av de registrerte selskapene.
Utforsk videre
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster i nærliggende kommuner
Andre næringer i samme gruppe i Notodden
Kilde: Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret. Oversikten viser aktive selskaper registrert i kommunen med næringskode 01.11. Tall oppdateres løpende.

