Næringskode 46.42 · Oslo
Engroshandel med klær og skotøy i Oslo
I Oslo er det 308 aktive selskaper innen engroshandel med klær og skotøy. 5 av dem er registrert de siste 12 månedene. Til sammen har de 1 225 registrerte ansatte. Det største selskapet er Helly Hansen AS med 306 ansatte. Det eldste, Hagløfs AS, ble stiftet i 1900. 73 % er aksjeselskaper.
- Aktive selskaper
- 308
- Nye siste 12 måneder
- 5
- Registrerte ansatte
- 1 225
- Andel aksjeselskaper
- 73 %
De største selskapene innen engroshandel med klær og skotøy i Oslo
Sortert etter antall ansatte. Tallene er hentet fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
| # | Selskap | Org.nr. | Ansatte | Omsetning | Stiftet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helly Hansen AS | 912359999 | 306 | 3,9 mrd. kr | 1970 |
| 2 | Active Brands AS | 995767813 | 150 | 1,1 mrd. kr | 2010 |
| 3 | Bestseller AS | 943088136 | 69 | 1,1 mrd. kr | 1987 |
| 4 | Message Norway AS | 985081611 | 66 | 60,8 mill. kr | 2002 |
| 5 | Tom Wood AS | 911705389 | 54 | 147,2 mill. kr | 2013 |
| 6 | Camilla Pihl Fashion Group AS | 921440588 | 49 | 111 mill. kr | 2018 |
| 7 | Swims AS | 988225266 | 49 | 51,4 mill. kr | 2005 |
| 8 | Ti-Mo AS | 993511846 | 44 | 100,1 mill. kr | 2009 |
| 9 | Independent Fashion Group AS | 994154885 | 42 | 42,5 mill. kr | 2009 |
| 10 | Viking Outdoor Footwear AS | 992933348 | 33 | 408,5 mill. kr | 2008 |
| 11 | Oscar Jacobson Norge AS | 976936493 | 24 | 143,7 mill. kr | 1996 |
| 12 | Cavour Man AS | 913945999 | 19 | 66,4 mill. kr | 2014 |
| 13 | Gaitline AS | 898263452 | 18 | 85 mill. kr | 2012 |
| 14 | American Sportswear AS | 925193828 | 17 | 68,5 mill. kr | 2020 |
| 15 | Kaare Lund Agenturer AS | 997240863 | 16 | 50,8 mill. kr | 2011 |
| 16 | J.lindeberg Norge AS | 998048745 | 16 | 74,1 mill. kr | 2012 |
| 17 | Hagløfs AS | 914760887 | 14 | 60,9 mill. kr | 1900 |
| 18 | Casall Norge AS | 960034295 | 14 | 93,7 mill. kr | 1991 |
| 19 | Dk Company Norge AS | 913527674 | 12 | 231,4 mill. kr | 2014 |
| 20 | Hugo Boss Scandinavia NUF | 990699097 | 12 | 76 mill. kr | – |
| 21 | Line Of Oslo AS | 992841052 | 12 | 29,6 mill. kr | 2008 |
| 22 | Ag Norway AS | 933563855 | 11 | 19,9 mill. kr | 2024 |
| 23 | Smcp Norway AS | 913494539 | 8 | 9,6 mill. kr | 2014 |
| 24 | Rains Norway AS | 920130917 | 8 | 27 mill. kr | 2017 |
| 25 | Cathrine Hammel AS | 935958504 | 8 | 12,7 mill. kr | 1984 |
Nyeste selskaper innen engroshandel med klær og skotøy i Oslo
- Workis AS Tvangsavviklingsbo15. okt. 2026
- Northway Brands AS20. aug. 2026
- Leather Di Meglio Mattei1. juli 2026
- 618activewear AS20. apr. 2026
- Luck AS8. apr. 2026
- Nordtråd DA4. juli 2025
- Silent Mouse AS4. juli 2025
- Marie Sofie AS3. apr. 2025
- Bohan Shoes AS7. mars 2025
- Tab Capital AS7. feb. 2025
Vanlige spørsmål
Hvor mange selskaper innen engroshandel med klær og skotøy finnes i Oslo?
Enhetsregisteret har 308 aktive selskaper innen engroshandel med klær og skotøy i Oslo. 5 av dem er registrert de siste 12 månedene.
Hvilket er det største selskapet innen engroshandel med klær og skotøy i Oslo?
Helly Hansen AS er størst etter antall ansatte, med 306 ansatte. Organisasjonsnummeret er 912359999.
Hvor mange ansatte jobber innen engroshandel med klær og skotøy i Oslo?
Selskapene har til sammen 1 225 registrerte ansatte. Tallene bygger på antall ansatte i Enhetsregisteret, og 25 av de 25 største selskapene har oppgitt ansatte.
Hvor lenge har det vært selskaper innen engroshandel med klær og skotøy i Oslo?
Det eldste aktive selskapet, Hagløfs AS, ble stiftet i 1900. 73 % av selskapene er aksjeselskaper.
Andre næringer i samme gruppe i Oslo
- 46.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
- 46.43 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater
- 46.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr av porselen, glass og steintøy og rengjøringsmidler
- 46.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk
- 46.46 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer
- 46.47 Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr
- 46.48 Engroshandel med klokker, ur, gull- og sølvvarer
Kilde: Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret. Oversikten viser aktive selskaper registrert i kommunen med næringskode 46.42. Tall oppdateres løpende.

