Næringskode 62.1 · Buskerud
Dataprogrammeringstjenester i Hole
I Hole er det 22 aktive selskaper innen dataprogrammeringstjenester. 3 av dem er registrert de siste 12 månedene. Det eldste, Cosima AS, ble stiftet i 1989. 73 % er aksjeselskaper.
- Aktive selskaper
- 22
- Nye siste 12 måneder
- 3
- Registrerte ansatte
- –
- Andel aksjeselskaper
- 73 %
De største selskapene innen dataprogrammeringstjenester i Hole
Sortert etter antall ansatte. Tallene er hentet fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
| # | Selskap | Org.nr. | Ansatte | Omsetning | Stiftet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Herzig | 823574312 | – | – | – |
| 2 | Nabolaget Andersson | 836895142 | – | – | – |
| 3 | Gasmann Konsult AS | 918030883 | – | 0 kr | 2016 |
| 4 | Zabai AS | 918923810 | – | 3,5 mill. kr | 2017 |
| 5 | Olafg AS | 919480939 | – | 148,9 tusen kr | 2017 |
| 6 | Lundeweb AS | 922048452 | – | 103,8 tusen kr | 2018 |
| 7 | Ture Apps AS | 925740470 | – | 2,7 mill. kr | 2020 |
| 8 | Key Systems AS | 927850893 | – | 63,2 tusen kr | 2021 |
| 9 | Digibook AS | 928737217 | – | – | 2022 |
| 10 | Andvik Brand | 932095092 | – | – | – |
| 11 | Althing AS | 935607922 | – | 0 kr | 2025 |
| 12 | M-Labs AS | 936068693 | – | 440,2 tusen kr | 2025 |
| 13 | Marineopsai AS | 936336159 | – | 75 tusen kr | 2025 |
| 14 | Orka AS | 938055556 | – | – | 2026 |
| 15 | Dsk Solution AS | 938673683 | – | – | 2026 |
| 16 | Cosima AS | 956485576 | – | – | 1989 |
| 17 | Infologic AS | 983034144 | – | – | 2001 |
| 18 | Clockworks | 986158367 | – | – | – |
| 19 | Noddlepod AS | 995846101 | – | 24,9 tusen kr | 2010 |
| 20 | Frode Edvardsen Storm Support | 997686721 | – | – | – |
| 21 | Martin Laupet | 998659450 | – | – | – |
| 22 | Viktil Invest AS | 999203051 | – | 1 mill. kr | 2012 |
Nyeste selskaper innen dataprogrammeringstjenester i Hole
- Dsk Solution AS27. okt. 2026
- Orka AS7. juli 2026
- Nabolaget Andersson9. jan. 2026
- Marineopsai AS8. okt. 2025
- M-Labs AS1. sep. 2025
- Althing AS2. juni 2025
- Andvik Brand20. sep. 2023
- Digibook AS15. feb. 2022
- Key Systems AS1. okt. 2021
- Ture Apps AS2. okt. 2020
Vanlige spørsmål
Hvor mange selskaper innen dataprogrammeringstjenester finnes i Hole?
Enhetsregisteret har 22 aktive selskaper innen dataprogrammeringstjenester i Hole. 3 av dem er registrert de siste 12 månedene.
Hvilket selskap er størst innen dataprogrammeringstjenester i Hole?
Ingen av selskapene har registrert antall ansatte. Jonathan Herzig (org.nr. 823574312) er et av de registrerte selskapene.
Hvor lenge har det vært selskaper innen dataprogrammeringstjenester i Hole?
Det eldste aktive selskapet, Cosima AS, ble stiftet i 1989. 73 % av selskapene er aksjeselskaper.
Utforsk videre
Dataprogrammeringstjenester i nærliggende kommuner
Andre næringer i samme gruppe i Hole
Kilde: Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret. Oversikten viser aktive selskaper registrert i kommunen med næringskode 62.1. Tall oppdateres løpende.

