Næringskode 68.1 · Buskerud
Eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Nore Og Uvdal
I Nore Og Uvdal er det 30 aktive selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter. 1 av dem er registrert de siste 12 månedene. Det eldste, Numedal Hus AS, ble stiftet i 1978. 93 % er aksjeselskaper.
- Aktive selskaper
- 30
- Nye siste 12 måneder
- 1
- Registrerte ansatte
- –
- Andel aksjeselskaper
- 93 %
De største selskapene innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Nore Og Uvdal
Sortert etter antall ansatte. Tallene er hentet fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
| # | Selskap | Org.nr. | Ansatte | Omsetning | Stiftet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tøddøl Utvikling AS | 819850542 | – | – | 2017 |
| 2 | Era Eiendomsutvikling AS | 825985182 | – | 0 kr | 2020 |
| 3 | Tor Larsen Holding AS | 898830802 | – | 0 kr | 2012 |
| 4 | U-Uvdal AS | 914139694 | – | 0 kr | 2014 |
| 5 | Bjønnebekk Utvikling AS | 916257589 | – | 2 mill. kr | 2015 |
| 6 | Dalset Utvikling AS | 916981953 | – | 0 kr | 2016 |
| 7 | Trolltjernstulen Utvikling AS | 918505652 | – | 4,4 mill. kr | 2016 |
| 8 | Prestegården Eiendom AS | 919729139 | – | – | 2017 |
| 9 | Bjønno AS | 921146183 | – | 41 tusen kr | 2018 |
| 10 | Uvdalsfjell AS | 926553461 | – | 0 kr | 2021 |
| 11 | Lislegård Eiendom AS | 926661140 | – | – | 2021 |
| 12 | Kveta Eiendom AS | 926916041 | – | 102,3 tusen kr | 2021 |
| 13 | Toppen 1209 Holding AS | 927272938 | – | – | 2021 |
| 14 | Toppen 1209 AS | 927273268 | – | 43,4 tusen kr | 2021 |
| 15 | Numedal Hus AS | 928674673 | – | 830,5 tusen kr | 1978 |
| 16 | Toj Utleie AS | 931016458 | – | – | 2023 |
| 17 | Boligutvikling I Uvdal AS | 933622428 | – | – | 2024 |
| 18 | Solvangbygget AS | 935282063 | – | – | 2025 |
| 19 | Fas Utbygging AS Konkursbo | 938837031 | – | – | 2026 |
| 20 | Egedahl Dagligvare | 948289350 | – | – | – |
| 21 | Alpinparken Utvikling AS | 976321006 | – | – | 1996 |
| 22 | Uvdal Utvikling AS | 981915410 | – | 76 tusen kr | 2000 |
| 23 | O Nørstebø & Sønn Eiendom AS | 985006113 | – | 809,5 tusen kr | 2002 |
| 24 | Naturlaft AS | 986775307 | – | – | 2004 |
| 25 | Numedal Eiendomsutvikling AS | 989163116 | – | – | 2005 |
Nyeste selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Nore Og Uvdal
- Fas Utbygging AS Konkursbo9. nov. 2026
- Solvangbygget AS28. mars 2025
- Boligutvikling I Uvdal AS17. juni 2024
- Toj Utleie AS13. mars 2023
- Toppen 1209 Holding AS15. juni 2021
- Toppen 1209 AS15. juni 2021
- Kveta Eiendom AS8. apr. 2021
- Lislegård Eiendom AS23. feb. 2021
- Uvdalsfjell AS18. feb. 2021
- Era Eiendomsutvikling AS18. nov. 2020
Vanlige spørsmål
Hvor mange selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter finnes i Nore Og Uvdal?
Enhetsregisteret har 30 aktive selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Nore Og Uvdal. 1 av dem er registrert de siste 12 månedene.
Hvilket selskap er størst innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Nore Og Uvdal?
Ingen av selskapene har registrert antall ansatte. Tøddøl Utvikling AS (org.nr. 819850542) er et av de registrerte selskapene.
Hvor lenge har det vært selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Nore Og Uvdal?
Det eldste aktive selskapet, Numedal Hus AS, ble stiftet i 1978. 93 % av selskapene er aksjeselskaper.
Utforsk videre
Eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i nærliggende kommuner
Andre næringer i samme gruppe i Nore Og Uvdal
Kilde: Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret. Oversikten viser aktive selskaper registrert i kommunen med næringskode 68.1. Tall oppdateres løpende.

