Næringskode 68.1 · Trøndelag
Eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Trondheim
I Trondheim er det 1 155 aktive selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter. 83 av dem er registrert de siste 12 månedene. Til sammen har de minst 395 registrerte ansatte. Det største selskapet er Boligbyggelaget Tobb med 138 ansatte. Det eldste, Boligbyggelaget Tobb, ble stiftet i 1945. 98 % er aksjeselskaper.
- Aktive selskaper
- 1 155
- Nye siste 12 måneder
- 83
- Registrerte ansatte
- ≥ 395
- Andel aksjeselskaper
- 98 %
De største selskapene innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Trondheim
Sortert etter antall ansatte. Tallene er hentet fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
| # | Selskap | Org.nr. | Ansatte | Omsetning | Stiftet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boligbyggelaget Tobb | 946629243 | 138 | 273 mill. kr | 1945 |
| 2 | Ruta Byggfornyelse AS | 934779541 | 33 | 0 kr | 2024 |
| 3 | Relog AS | 927210975 | 28 | 890 mill. kr | 2021 |
| 4 | Terminalen Rigg AS | 912038718 | 22 | 33,6 mill. kr | 2013 |
| 5 | Grilstad Marina AS | 991340475 | 22 | 357,8 mill. kr | 2007 |
| 6 | Trym Eiendom AS | 998166292 | 14 | 24,4 mill. kr | 2012 |
| 7 | Nola Hus AS | 998501288 | 13 | 8,1 mill. kr | 2012 |
| 8 | Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS | 919309113 | 12 | 48,9 mill. kr | 1975 |
| 9 | Trym AS | 920974414 | 12 | 818,7 mill. kr | 2018 |
| 10 | Tge Bygg AS | 986919511 | 11 | 7,6 mill. kr | 2004 |
| 11 | Heimdal Bolig AS | 874375942 | 10 | 329,5 mill. kr | 1995 |
| 12 | Villaservice AS | 966201924 | 10 | 22,5 mill. kr | 1993 |
| 13 | Leangenbukta AS | 914507774 | 9 | 276,9 mill. kr | 2014 |
| 14 | Lord Eiendom AS | 988802093 | 9 | 10,4 mill. kr | 2005 |
| 15 | Rp Railing & Stair Service AS | 914443784 | 7 | 8,3 mill. kr | 2014 |
| 16 | Varmbo AS | 929001451 | 7 | 13,8 mill. kr | 2022 |
| 17 | Nyhavna Utvikling AS | 932858584 | 6 | 28,1 mill. kr | 2023 |
| 18 | Krigsvoll Holding AS | 960691210 | 6 | 1,2 mill. kr | 1990 |
| 19 | Puls Eiendom AS | 985005214 | 6 | 958,5 tusen kr | 2002 |
| 20 | Trondheim Areal AS | 923214232 | 5 | 6,3 mill. kr | 2019 |
| 21 | Fainænsselskabet James AS | 930105058 | 5 | 946,6 tusen kr | 2022 |
| 22 | Yippi Invest AS | 930935573 | 5 | – | 2023 |
| 23 | Bolig Pro AS | 933881784 | 5 | 5,3 mill. kr | 2024 |
| 24 | Nidaros Bolig AS | 812822462 | – | 148,8 tusen kr | 2013 |
| 25 | Øvre Rotvoll 8 AS | 813894432 | – | 0 kr | 2014 |
Nyeste selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Trondheim
- 3b Prosjekt AS Konkursbo4. nov. 2026
- Lord Eiendom 5 AS7. okt. 2026
- Lord Eiendom 8 AS7. okt. 2026
- Lord Eiendom 6 AS7. okt. 2026
- Lord Eiendom 7 AS7. okt. 2026
- Sandmoflata 3 AS23. sep. 2026
- Høg Solsiden AS23. sep. 2026
- Trøbakken Bolig AS22. sep. 2026
- Nhb AS22. sep. 2026
- Trondheim Bolig AS21. sep. 2026
Vanlige spørsmål
Hvor mange selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter finnes i Trondheim?
Enhetsregisteret har 1 155 aktive selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Trondheim. 83 av dem er registrert de siste 12 månedene.
Hvilket er det største selskapet innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Trondheim?
Boligbyggelaget Tobb er størst etter antall ansatte, med 138 ansatte. Organisasjonsnummeret er 946629243.
Hvor mange ansatte jobber innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Trondheim?
Selskapene har til sammen minst 395 registrerte ansatte. Tallene bygger på antall ansatte i Enhetsregisteret, og 23 av de 25 største selskapene har oppgitt ansatte.
Hvor lenge har det vært selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Trondheim?
Det eldste aktive selskapet, Boligbyggelaget Tobb, ble stiftet i 1945. 98 % av selskapene er aksjeselskaper.
Utforsk videre
Eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i nærliggende kommuner
Kilde: Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret. Oversikten viser aktive selskaper registrert i kommunen med næringskode 68.1. Tall oppdateres løpende.

