Anders Hareide
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| STORMYRA KAROSSERI EIENDOM AS BODØ · 898591352 · | Varamedlem | — | 3 619 839 kr 2025 |
| J. JAKHELLN HOLDING AS BODØ · 924428376 · | Styremedlem | — | — |
| JULIUS JAKHELLN AS BODØ · 924428414 · | Styremedlem | 35 | — |
| BYGGJAK AS BODØ · 924562544 · | Styremedlem | — | — |
| STIG FRANTZEN AS BODØ · 998522021 · | Varamedlem | — | — |
| TREJAK DA BODØ · 990619417 · | Styremedlem | — | — |
| ANS BODØ ENGROSSENTER I BODØ · 948039591 · | Styrets leder | — | 2 909 980 kr 2025 |
Andre roller
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| TREJAK DA BODØ · 990619417 · | Deltaker med delt ansvar | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
