Anders Kiær
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen17 aktive roller i 11 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| RENDALEN HØYRE RENDALEN · 915545319 · | Styremedlem | — | — |
| SETERFOSSEN KRAFTVERK AS NAMSSKOGAN · 923172068 · | Varamedlem | — | — |
| SAMEIET KALDALVEIEN VEILAG MERÅKER · 934111532 · | Styremedlem | — | — |
| MYKLEBY MASKIN AS STOR-ELVDAL · 950311916 · | Varamedlem | — | — |
| ULVIG KIÆR AS GRONG · 986531491 · | Styremedlem | 8 | — |
| ANKI AS STOR-ELVDAL · 986894241 · | Styremedlem | — | — |
| SYLLI SKOG AS RENDALEN · 989568396 · | Varamedlem | — | — |
| SKOGSBILVEILAGET MØKKELVASSVEIEN SA GRONG · 927017989 · | Styremedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| SØKKUNDA KRAFTVERK AS STOR-ELVDAL · 915099807 · | Daglig leder | — | — |
| SETERFOSSEN KRAFTVERK AS NAMSSKOGAN · 923172068 · | Daglig leder | — | — |
| SYLLI SKOG, ANDERS KIÆR RENDALEN · 928665860 · | Innehaver | — | — |
| SYLLI SKOG, ANDERS KIÆR RENDALEN · 928665860 · | Daglig leder | — | — |
| MYKLEBY MASKIN AS STOR-ELVDAL · 950311916 · | Daglig leder | — | — |
| KIÆR MYKLEBY Anders Kiær STOR-ELVDAL · 961272432 · | Innehaver | 8 | 42 005 769 kr 2024 |
| ULVIG KIÆR AS GRONG · 986531491 · | Daglig leder | 8 | — |
| ANKI AS STOR-ELVDAL · 986894241 · | Daglig leder | — | — |
| SYLLI SKOG AS RENDALEN · 989568396 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
