Andreas Haverstad
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen32 aktive roller i 29 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| GÅLÅ SKIHEISER AS SØR-FRON · 915161006 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| SNØHETTA PANORAMA AS NORD-FRON · 927099470 · | Styremedlem | — | — |
| GÅLÅ ALPIN OG AKTIV AS SØR-FRON · 928130142 · | Styrets leder | 18 | 6 470 925 kr 2025 |
| TURUFJELL UTLEIE 1 AS FLÅ · 828609602 · | Styremedlem | — | 323 661 kr 2025 |
| GÅLÅ INFRASTRUKTUR AS NORD-FRON · 815001222 · | Styrets leder | — | 573 678 kr 2025 |
| VARDEN FJELLANDSBY II AS RINGEBU · 934526937 · | Styremedlem | — | 647 657 kr 2025 |
| GÅLÅSETER AS SØR-FRON · 913431065 · | Styremedlem | — | 685 173 kr 2025 |
| GÅLÅ MULIGHETER AS SØR-FRON · 933178420 · | Styremedlem | — | 65 000 kr 2025 |
| RONDA INDUSTRI AS NORD-FRON · 936244688 · | Styrets leder | — | — |
| UT MOT HAVET UTVIKLING AS NORD-FRON · 816255902 · | Styremedlem | — | — |
| ELDA BYGGMESTER AS NORD-FRON · 917645752 · | Styremedlem | — | — |
| TINDE HYTTER AS NORD-FRON · 985135282 · | Varamedlem | 115 | 413 030 326 kr 2025 |
| TOMTEKOMPANIET AS GJØVIK · 981377028 · | Styrets leder | — | 465 500 kr 2025 |
| ANDREAS HAVERSTAD AS SØR-FRON · 923825258 · | Styrets leder | — | 123 000 kr 2025 |
| GÅLÅ EIENDOMSUTVIKLING AS SØR-FRON · 936261329 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| HRS EIENDOM AS HAMAR · 938562172 · | Styrets leder | — | — |
| ØYVIND HAVERSTAD AS NORD-FRON · 912425592 · | Styremedlem | — | 24 077 kr 2025 |
| SOLHOVDA UTVIKLING AS NORD-FRON · 927892081 · | Styrets leder | — | 14 362 330 kr 2025 |
| KIKUT 1030 AS HOL · 935727324 · | Styremedlem | — | — |
| TINDE EIENDOMSUTVIKLING AS NORD-FRON · 977492920 · | Styremedlem | — | 9 654 376 kr 2025 |
| HULVIKA UTVIKLING AS NORD-FRON · 998752566 · | Styremedlem | — | — |
| NEDRE SLAATTA AS OSLO · 935722144 · | Styremedlem | — | — |
| LYGNAGRENDA AS GRAN · 924823615 · | Styremedlem | — | 7 525 082 kr 2025 |
| DISCOVER GÅLÅ AS SØR-FRON · 936284922 · | Styremedlem | — | 75 000 kr 2025 |
| TORE HAVERSTAD AS SØR-FRON · 989205269 · | Styremedlem | — | — |
| TINDE GRUPPEN AS NORD-FRON · 823017952 · | Styremedlem | — | — |
| GRUNDER CONSULT AS NORD-FRON · 935964849 · | Styremedlem | — | 455 096 579 kr 2025 |
| PEAK KVITFJELL AS NORD-FRON · 934642295 · | Styrets leder | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ANDREAS HAVERSTAD AS SØR-FRON · 923825258 · | Daglig leder | — | 123 000 kr 2025 |
| TINDE BEITO AS NORD-FRON · 922238073 · | Daglig leder | — | 19 308 020 kr 2025 |
| GRUNDER CONSULT AS NORD-FRON · 935964849 · | Daglig leder | — | 455 096 579 kr 2025 |
| LYGNAGRENDA AS GRAN · 924823615 · | Daglig leder | — | 7 525 082 kr 2025 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.

