Anne Katrine Aubert
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen47 aktive roller i 46 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| OLAF RYES VEI 45 BRL OSLO · 836056302 · | Styrets leder | — | — |
| ENTEC AS OSLO · 842926262 · | Styremedlem | — | — |
| DAIMYO INVEST AS OSLO · 891403232 · | Styremedlem | — | — |
| ØDEGÅRDS VEI 40 AS OSLO · 899621662 · | Styremedlem | — | — |
| BISPENGSGATEN 19 AS OSLO · 911886545 · | Varamedlem | — | 2 432 850 kr 2025 |
| KALFARVEIEN 31 AS OSLO · 914717795 · | Styremedlem | — | — |
| SKEIELIA 5 AS BERGEN · 918286950 · | Styremedlem | — | — |
| FORSKJØNNELSEN 4 AS OSLO · 918518096 · | Styrets leder | — | 1 014 167 kr 2025 |
| SKL27-29 AS OSLO · 918784071 · | Styremedlem | — | 1 501 601 kr 2025 |
| KIRKEGÅRDSGATA 1 EIENDOM AS OSLO · 918984690 · | Styremedlem | — | 6 356 429 kr 2025 |
| BJÖRN ENERGY AS OSLO · 922737495 · | Styremedlem | — | — |
| VARMELAGRING AS OSLO · 922961492 · | Styremedlem | — | — |
| NOVA PROPERTIES AS OSLO · 923133690 · | Styrets leder | — | 15 507 418 kr 2025 |
| KOMPASS HAVVIND AS OSLO · 925977683 · | Styremedlem | — | — |
| NIDELVEN HOLDING AS TRONDHEIM · 926287109 · | Styremedlem | — | — |
| GRØNA KRAFT AS OSLO · 926941372 · | Styrets leder | — | — |
| FOSSEKALL ENERGI AS OSLO · 926941380 · | Styremedlem | — | — |
| EVJENVEGEN 76 AS TROMSØ · 927238721 · | Styremedlem | — | 486 413 kr 2025 |
| SAMEIET SANDSLI STASJON BERGEN · 928537501 · | Styrets leder | — | 982 764 kr 2025 |
| SUNDLØKKA HOLDING AS OSLO · 826647442 · | Styremedlem | — | — |
| PEAK XV AS OSLO · 928650669 · | Styremedlem | — | — |
| STOKKE PROSJEKT AS OSLO · 929131584 · | Styrets leder | — | — |
| STOKKE HANDELSSENTER HOLDING AS OSLO · 929140737 · | Styrets leder | — | — |
| GRØNDALEN GÅRD HOLDING AS OSLO · 929668898 · | Styremedlem | — | 9 499 483 kr 2025 |
| NOVA PROPERTIES HOLDING AS OSLO · 930118869 · | Styrets leder | — | — |
| WALDEMAR THRANES GATE 57 INVEST AS OSLO · 931752456 · | Styremedlem | — | — |
| BORETTSLAGET WALDEMAR THRANES GATE 57 OSLO · 932320460 · | Styremedlem | — | 158 750 kr 2025 |
| S221 NÆRING AS OSLO · 935671213 · | Styrets leder | — | — |
| NYE OLAF RYES VEI 45 AS OSLO · 935678080 · | Styrets leder | — | — |
| SAMEIET LØRENVEIEN 37 OSLO · 935780721 · | Styrets leder | — | — |
| STRANDGATEN 221 BRL OSLO · 936068901 · | Styrets leder | — | — |
| ENAS AS OSLO · 980415783 · | Styremedlem | — | 340 596 kr 2025 |
| DAIMYO AS OSLO · 985513368 · | Styremedlem | — | — |
| STOKKE SENTER AS OSLO · 988252166 · | Styremedlem | — | 12 803 614 kr 2025 |
| HULDERVEGEN 2 AS OSLO · 992102462 · | Styrets leder | — | — |
| SNOWFLAKE CAPITAL AS OSLO · 992878991 · | Styremedlem | — | 222 012 kr 2025 |
| AS EGELANDS VERK OSLO · 911281732 · | Styrets leder | — | 3 029 400 kr 2025 |
| NYE STRANDGATEN 221 AS OSLO · 935677920 · | Styrets leder | — | — |
| DAIMYO EIENDOM AS OSLO · 999523145 · | Styremedlem | — | 9 023 621 kr 2025 |
| DAIMYO EKSTRA 112 AS OSLO · 934469135 · | Styrets leder | — | — |
| SOLGAARD SKOG HOLDING AS OSLO · 923219129 · | Styremedlem | — | — |
| ØRNEVEGEN 9 AS OSLO · 932258978 · | Styremedlem | — | — |
| MG DAIMYO AS OSLO · 925853038 · | Styremedlem | — | — |
| KALFARVEIEN FJELLSIDE AS TROMSØ · 923676929 · | Styremedlem | — | 29 330 800 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BISPENGSGATEN 19 AS OSLO · 911886545 · | Daglig leder | — | 2 432 850 kr 2025 |
| BERGEN FJELLSIDEN AS BERGEN · 990192316 · | Daglig leder | — | — |
| DAIMYO MANAGEMENT AS OSLO · 990294410 · | Daglig leder | 11 | 31 786 502 kr 2025 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
