Anne Vabø Dingstad
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 8 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| UBUD AS INDRE ØSTFOLD · 834252732 · | Styrets leder | — | — |
| DIVABO AS INDRE ØSTFOLD · 920272738 · | Styrets leder | — | — |
| EIDSIVA DIGITAL AS LILLEHAMMER · 880258222 · | Styremedlem | 177 | 1 221 000 000 kr 2025 |
| MØLLER MOBILITY GROUP AS OSLO · 984599730 · | Styremedlem | 52 | 129 000 000 kr 2025 |
| STARTUPLAB AS OSLO · 997608836 · | Styremedlem | 15 | 50 361 401 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| DINGSTAD LANDBRUK INDRE ØSTFOLD · 922732817 · | Innehaver | — | — |
| MIMIRO HOLDING AS ÅS · 821186382 · | Daglig leder | — | — |
| MIMIRO AS ÅS · 821269342 · | Daglig leder | 27 | 58 253 747 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
