Arild Kalkvik
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen21 aktive roller i 21 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| KINOVASJON NORGE AS BERGEN · 859459552 · | Styremedlem | — | — |
| FILMINVEST AS LILLEHAMMER · 917091579 · | Styremedlem | — | 32 805 243 kr 2025 |
| TRONDHEIM KINO EIENDOM AS TRONDHEIM · 998902398 · | Styrets leder | — | 4 405 392 kr 2025 |
| DEN NORSKE FILMFESTIVALEN AS HAUGESUND · 942907788 · | Styremedlem | — | 15 176 841 kr 2025 |
| POPCORN COMPAGNIET AS ÅS · 951474282 · | Varamedlem | 8 | — |
| CAPA KINOREKLAME AS OSLO · 979116748 · | Styremedlem | 23 | 63 391 949 kr 2025 |
| FILMWEB AS OSLO · 979166583 · | Styremedlem | 21 | 40 530 790 kr 2025 |
| LOCATION NORWAY AS TRONDHEIM · 980275930 · | Styrets leder | — | 16 997 614 kr 2025 |
| REIDAR OLSEN INVEST AS TRONDHEIM · 989021974 · | Styremedlem | — | — |
| STORYTELLING MEDIA AS TRONDHEIM · 995069156 · | Styremedlem | — | — |
| FILM&KINO OSLO · 955148452 · | Styrets leder | — | 10 378 093 kr 2025 |
| MIDTNORSK FILMSENTER AS TRONDHEIM · 988488402 · | Styremedlem | — | — |
| OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM STI TRONDHEIM · 975370925 · | Styremedlem | 6 | 35 653 014 kr 2025 |
| BYGDEKINOEN AS OSLO · 933496716 · | Styremedlem | 26 | — |
| ROGALAND TEATER AS STAVANGER · 915443990 · | Styremedlem | 201 | 141 607 000 kr 2025 |
| FILMFEST TRONDHEIM AS TRONDHEIM · 984496656 · | Styremedlem | 5 | 10 233 274 kr 2025 |
| FILMPARKEN AS BÆRUM · 914772141 · | Varamedlem | 9 | 16 736 926 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ARILD KALKVIK CONSULTING BØMLO · 883206932 · | Innehaver | — | — |
| KINONOR AS TRONDHEIM · 914726441 · | Daglig leder | — | 152 952 kr 2025 |
| TRONDHEIM KINO UTVIKLING AS TRONDHEIM · 997378288 · | Daglig leder | — | 0 kr 2025 |
| TRONDHEIM KINO AS TRONDHEIM · 981048369 · | Daglig leder | 157 | 132 375 947 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
