Arve Haugseter
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen50 aktive roller i 34 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ALYTUS AS PORSGRUNN · 894247142 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| ETTERMARKED BOLIG AS SKIEN · 912186326 · | Styrets leder | — | — |
| TELVEST HOLDING AS PORSGRUNN · 914217199 · | Styremedlem | — | — |
| XT BYGG OG DRIFT AS PORSGRUNN · 917859965 · | Styrets leder | — | — |
| CYCLED TECHNOLOGIES AS SKIEN · 917867771 · | Styremedlem | — | 4 805 766 kr 2025 |
| LIETORVET KAFE & PIZZA AS SKIEN · 918077588 · | Styremedlem | 6 | 499 428 kr 2025 |
| FIHA HOLDING AS SKIEN · 918276513 · | Styremedlem | — | 920 696 kr 2025 |
| SAMEIET BEDRIFTSVEGEN 92 SKIEN · 920736793 · | Styrets leder | — | — |
| HENTIÅSEN UTVIKLING AS SKIEN · 921963866 · | Styrets leder | — | — |
| BORGEGRENDA UTVIKLING AS SKIEN · 922859574 · | Styremedlem | — | — |
| BOS UTBYGGING AS PORSGRUNN · 923063749 · | Styrets leder | — | — |
| KRABBERØDVEIEN BOLIGUTVIKLING AS SKIEN · 925426032 · | Styrets leder | — | — |
| HEISTADDALEN BOLIGUTVIKLING AS SKIEN · 928599833 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| EMSO HOLDING AS SKIEN · 820641442 · | Styrets leder | — | — |
| FHH EIENDOM AS SKIEN · 823464312 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| KJØRBEKKVEGEN 46 AS SKIEN · 929935500 · | Styremedlem | — | 1 140 947 kr 2025 |
| EVOLTIC AS SKIEN · 931471457 · | Styrets leder | — | 3 162 681 kr 2025 |
| TELVEST UTVIKLING AS PORSGRUNN · 996137082 · | Styremedlem | — | — |
| ALYTUS 2 LIMITED NUF PORSGRUNN · 996291359 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| TOTALBYGG TELEMARK AS PORSGRUNN · 997991672 · | Styrets leder | — | — |
| SOLBAKKEN UTVIKLING AS PORSGRUNN · 935700728 · | Styrets leder | — | — |
| LIETORVET EIENDOM AS SURNADAL · 976910494 · | Styrets leder | — | — |
| OSEBAKKEN MOTORSERVICE AS PORSGRUNN · 979161328 · | Varamedlem | — | — |
| AGETO AS PORSGRUNN · 987574003 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| TELEMARKSGATA 7 AS PORSGRUNN · 989222309 · | Styremedlem | — | — |
| Z-ARK AS SKIEN · 990250871 · | Styrets leder | — | — |
| HAFSUND BÅTFORENING SKIEN · 990981353 · | Styremedlem | — | — |
| NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS PORSGRUNN · 992263865 · | Styrets leder | — | — |
| NORTH CAPITAL HOLDING AS PORSGRUNN · 992264012 · | Styrets leder | — | — |
| ESCENDO AS SKIEN · 993864749 · | Styrets leder | — | — |
| XT EIENDOM AS SKIEN · 995871963 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| BACAU AS PORSGRUNN · 997651774 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| LIETORVET BOLIGUTVIKLING AS PORSGRUNN · 919308540 · | Styremedlem | — | 850 000 kr 2025 |
| SAMEIET LIETORVET PORSGRUNN · 929863941 · | Varamedlem | — | 98 662 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ALYTUS AS PORSGRUNN · 894247142 · | Daglig leder | — | 0 kr 2025 |
| TELVEST HOLDING AS PORSGRUNN · 914217199 · | Daglig leder | — | — |
| FIHA HOLDING AS SKIEN · 918276513 · | Daglig leder | — | 920 696 kr 2025 |
| BORGEGRENDA UTVIKLING AS SKIEN · 922859574 · | Daglig leder | — | — |
| HEISTADDALEN BOLIGUTVIKLING AS SKIEN · 928599833 · | Daglig leder | — | 0 kr 2025 |
| EMSO HOLDING AS SKIEN · 820641442 · | Daglig leder | — | — |
| FHH EIENDOM AS SKIEN · 823464312 · | Daglig leder | — | 0 kr 2025 |
| KJØRBEKKVEGEN 46 AS SKIEN · 929935500 · | Daglig leder | — | 1 140 947 kr 2025 |
| TELVEST UTVIKLING AS PORSGRUNN · 996137082 · | Daglig leder | — | — |
| ALYTUS 2 LIMITED NUF PORSGRUNN · 996291359 · | Daglig leder | — | 0 kr 2025 |
| Z-ARK AS SKIEN · 990250871 · | Daglig leder | — | — |
| NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS PORSGRUNN · 992263865 · | Daglig leder | — | — |
| ESCENDO AS SKIEN · 993864749 · | Daglig leder | — | — |
| XT EIENDOM AS SKIEN · 995871963 · | Daglig leder | — | 0 kr 2025 |
Andre roller
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| SOLBAKKEN UTVIKLING AS PORSGRUNN · 935700728 · | Forretningsfører | — | — |
| BACAU AS PORSGRUNN · 997651774 · | Forretningsfører | — | 0 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
