Bjørn Vik-Mo
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 8 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ITEMA AS TRONDHEIM · 882067122 · | Styrets leder | 32 | 54 496 697 kr 2025 |
| COOP MIDT-NORGE EIENDOM AS TRONDHEIM · 915300219 · | Styrets leder | — | — |
| TRONDOS AS TRONDHEIM · 916559917 · | Styrets leder | — | — |
| COOP ALLIANSE AS TRONDHEIM · 935859387 · | Styrets leder | — | — |
| COOP NORGE SA OSLO · 936560288 · | Styremedlem | 2345 | 66 836 000 000 kr 2025 |
| COOP ALLIANSE SA TRONDHEIM · 936893643 · | Varamedlem | — | — |
| MO HANDELSPARK AS RANA · 992049731 · | Styremedlem | — | — |
| STIFTELSEN TRONDHEIMSOLISTENE TRONDHEIM · 975659542 · | Styremedlem | 8 | 14 810 163 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
