Charles Petersen
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen18 aktive roller i 10 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| PETERSEN INVEST AS HOLMESTRAND · 920444504 · | Styrets leder | — | — |
| ECO-NOR GROUP AS HOLMESTRAND · 920904106 · | Styrets leder | — | — |
| ECO-NOR UTLEIE AS DRAMMEN · 921217498 · | Styrets leder | — | — |
| HV STUBBERUDVEIEN 76 AS DRAMMEN · 921526369 · | Styrets leder | — | — |
| HV PROPERTY AS DRAMMEN · 928712486 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| ECONTAINER AS DRAMMEN · 935637503 · | Styrets leder | — | — |
| SIRIUS CORP AI AS DRAMMEN · 938467919 · | Styrets leder | — | — |
| ECO-NOR AS DRAMMEN · 919637951 · | Styrets leder | 5 | 22 808 275 kr 2025 |
| ECO-NOR ENGINEERING AS DRAMMEN · 935163595 · | Styrets leder | — | 300 000 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ECO-NOR CHARLES PETERSEN DRAMMEN · 918869344 · | Innehaver | — | — |
| ECO-NOR AS DRAMMEN · 919637951 · | Daglig leder | 5 | 22 808 275 kr 2025 |
| PETERSEN INVEST AS HOLMESTRAND · 920444504 · | Daglig leder | — | — |
| ECO-NOR GROUP AS HOLMESTRAND · 920904106 · | Daglig leder | — | — |
| ECO-NOR UTLEIE AS DRAMMEN · 921217498 · | Daglig leder | — | — |
| HV PROPERTY AS DRAMMEN · 928712486 · | Daglig leder | — | 0 kr 2025 |
| ECONTAINER AS DRAMMEN · 935637503 · | Daglig leder | — | — |
| SIRIUS CORP AI AS DRAMMEN · 938467919 · | Daglig leder | — | — |
| ECO-NOR ENGINEERING AS DRAMMEN · 935163595 · | Daglig leder | — | 300 000 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
