Christen Wikborg
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen12 aktive roller i 8 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| WIKSUND AS OSLO · 921842287 · | Styrets leder | — | — |
| HOUDINI AS OSLO · 922346275 · | Styremedlem | — | — |
| BORGWIK AS OSLO · 990698546 · | Styrets leder | — | 1 266 409 kr 2025 |
| WIKNES AS OSLO · 921842309 · | Styrets leder | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| WIKSUND AS OSLO · 921842287 · | Daglig leder | — | — |
| WIKNES AS OSLO · 921842309 · | Daglig leder | — | — |
| HOUDINI AS OSLO · 922346275 · | Daglig leder | — | — |
| ØAV20 AS OSLO · 923398708 · | Daglig leder | — | — |
| EIENDOM. AS OSLO · 996081850 · | Daglig leder | — | — |
| EIENDOMSDRIFT. AS OSLO · 997711297 · | Daglig leder | — | 1 573 259 kr 2025 |
| BRAGERNES INVEST AS OSLO · 999190286 · | Daglig leder | — | 651 kr 2025 |
| BORGWIK AS OSLO · 990698546 · | Daglig leder | — | 1 266 409 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
