Dagny Stensgård Wik
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen100 aktive roller i 99 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| DEICH AS OSLO · 833051482 · | Styremedlem | — | — |
| MYRBOSTADVEGEN 78 AS ÅLESUND · 837417112 · | Styremedlem | — | — |
| RETAIL STRANDA AS ÅLESUND · 887152462 · | Styremedlem | — | — |
| DNP9 AS ÅLESUND · 896264672 · | Styremedlem | — | — |
| DNP10 AS ÅLESUND · 896264702 · | Styremedlem | — | — |
| BYGDØY ALLE 4 AS OSLO · 898366162 · | Styremedlem | — | 14 517 170 kr 2025 |
| FRYSJAVEIEN 31 TOMTESELSKAP AS OSLO · 914349311 · | Styremedlem | — | 59 958 kr 2025 |
| TUNGASLETTA NÆRINGSBYGG AS OSLO · 914349559 · | Styremedlem | — | 6 119 172 kr 2025 |
| MØLLER EIENDOM MI AS OSLO · 916308523 · | Styremedlem | — | — |
| BALDERS GATE 28 AS OSLO · 916393024 · | Styremedlem | — | 109 825 083 kr 2025 |
| ÅSVEIEN NÆRINGSBYGG AS OSLO · 917210039 · | Styremedlem | — | 6 875 785 kr 2025 |
| BILLINGSTADSLETTA NÆRINGSBYGG AS OSLO · 917210217 · | Styremedlem | — | 15 619 107 kr 2025 |
| KANALVEIEN 3 NÆRINGSBYGG AS OSLO · 917212406 · | Styremedlem | — | — |
| INGVALD YSTGAARDSVEI NÆRINGSBYGG AS OSLO · 917212414 · | Styremedlem | — | — |
| ENEBAKKVEIEN NÆRINGSBYGG AS OSLO · 917212805 · | Styremedlem | — | 14 282 445 kr 2025 |
| HVAMSTUBBEN NÆRINGSBYGG AS OSLO · 917212813 · | Styremedlem | — | 12 430 880 kr 2025 |
| HARBITZ TORG PARKERING AS OSLO · 917788766 · | Styremedlem | — | 8 192 590 kr 2025 |
| HARBITZ TORG BARNEHAGE AS OSLO · 917789002 · | Styremedlem | — | 2 991 660 kr 2025 |
| DNP27 AS ÅLESUND · 918431721 · | Styremedlem | — | 2 497 954 kr 2025 |
| LEIRAVEIEN LOGISTIKKBYGG AS OSLO · 919047550 · | Styremedlem | — | 19 961 738 kr 2025 |
| MØLLER EIENDOM BALTIKUM AS OSLO · 919900113 · | Styremedlem | — | — |
| LILLE FROGNER ALLÉ 8A AS OSLO · 920847617 · | Styremedlem | — | — |
| DRAMMEN KABELINVEST AS OSLO · 921563027 · | Styremedlem | — | 19 958 648 kr 2025 |
| MOSKOG NÆRINGSPARK AS ÅLESUND · 922116083 · | Styremedlem | — | — |
| FOSSVEIEN 4 AS OSLO · 922769478 · | Styremedlem | — | 2 005 332 kr 2025 |
| KVÅLVEIEN 1 AS OSLO · 922769877 · | Styremedlem | — | 11 943 464 kr 2025 |
| VASSBOTNEN 6 AS OSLO · 922769885 · | Styremedlem | — | 6 994 480 kr 2025 |
| HARBITZ COWORK AS OSLO · 923134042 · | Styremedlem | — | 5 763 823 kr 2025 |
| HARBITZ UTLEIEBOLIG AS OSLO · 923134050 · | Styremedlem | — | 25 289 475 kr 2025 |
| MØRE EIENDOMSINVEST AS ÅLESUND · 924037687 · | Styremedlem | — | — |
| HARBITZALLÉEN BOLIGSAMEIE 13 OG 17 OSLO · 925014214 · | Styremedlem | — | — |
| VERFTSGATA 1 OG 3 AS ÅLESUND · 926018094 · | Styremedlem | — | — |
| OSLO NEGATIV AS OSLO · 926325655 · | Styremedlem | — | — |
| MØLLER HYLLESELSKAP 9 AS OSLO · 926325701 · | Styremedlem | — | — |
| MEDVIND EIENDOMSSERVICE AS OSLO · 926325787 · | Styremedlem | 5 | — |
| NYE MØLLERGATA 24 AS OSLO · 927300346 · | Styremedlem | — | — |
| BALDERMOEN AS OSLO · 814349322 · | Styremedlem | — | 1 580 696 kr 2025 |
| JANAFLATEN NÆRINGSBYGG AS OSLO · 817212352 · | Styremedlem | — | — |
| HARBITZ SERVICE AS OSLO · 823133812 · | Styremedlem | — | 6 025 844 kr 2025 |
| MØLLER HYLLESELSKAP 12 AS OSLO · 933051579 · | Styremedlem | — | — |
| MØLLERGATA 12 AS OSLO · 995727625 · | Styremedlem | — | — |
| DNP5 AS ÅLESUND · 996264564 · | Styremedlem | — | — |
| DNP6 AS ÅLESUND · 996264599 · | Styremedlem | — | 13 230 076 kr 2025 |
| DNP7 AS ÅLESUND · 996264610 · | Styremedlem | — | 6 150 009 kr 2025 |
| DNP11 AS ÅLESUND · 996265048 · | Styremedlem | — | 7 731 558 kr 2025 |
| DNP14 AS ÅLESUND · 996265285 · | Styremedlem | — | 14 104 372 kr 2025 |
| MØLLER REAL ESTATE BALTIC AS OSLO · 996975592 · | Styremedlem | — | — |
| FORUS FORRETNINGSBYGG AS OSLO · 997991621 · | Styremedlem | — | 240 126 kr 2025 |
| HASLEVANGEN 13 AS OSLO · 998366267 · | Styremedlem | — | 166 365 kr 2025 |
| DNP15 AS ÅLESUND · 999222617 · | Styremedlem | — | 748 389 kr 2025 |
| DNP17 AS ÅLESUND · 999222668 · | Styremedlem | — | — |
| DNP18 AS ÅLESUND · 999222706 · | Styremedlem | — | 2 228 815 kr 2025 |
| DNP20 AS ÅLESUND · 999222919 · | Styremedlem | — | 7 003 489 kr 2025 |
| DNP22 AS ÅLESUND · 999222943 · | Styremedlem | — | — |
| DNP23 AS ÅLESUND · 999222951 · | Styremedlem | — | — |
| BAKLIVEGEN 3 AS ÅLESUND · 937203845 · | Styremedlem | — | — |
| JUPITERVEGEN 3 AS ÅLESUND · 937417144 · | Styremedlem | — | — |
| HARBITZ TORG AS OSLO · 962097901 · | Styremedlem | — | 118 648 517 kr 2025 |
| GRAN EIENDOMSUTVIKLING AS OSLO · 987015020 · | Styremedlem | — | 82 623 kr 2025 |
| SOLBERGKRYSSET ÅS AS OSLO · 989865706 · | Styremedlem | — | — |
| LITLEÅSVEIEN NÆRINGSBYGG AS OSLO · 990638195 · | Styremedlem | — | — |
| LEIRAVEIEN LOGISTIKKPARK AS OSLO · 990638292 · | Styremedlem | — | — |
| SMESTADMOEN HANDELSHUS AS OSLO · 991872361 · | Styremedlem | — | — |
| ØKERNVEIEN 94 AS OSLO · 992038896 · | Styremedlem | — | 32 509 735 kr 2025 |
| GRENSEVEIEN NÆRINGSBYGG AS OSLO · 992047836 · | Styremedlem | — | 19 158 509 kr 2025 |
| GRAN BOLIGBYGG AS OSLO · 992052864 · | Styremedlem | — | — |
| RAUMA HANDELSEIENDOM AS ÅLESUND · 992068469 · | Styremedlem | — | — |
| HASLEVANGEN 15 AS OSLO · 992670541 · | Styremedlem | — | — |
| KOKSTADVEIEN NÆRINGSBYGG AS OSLO · 992883618 · | Styremedlem | — | — |
| DIGERNESET NÆRINGSPARK AS ÅLESUND · 994109464 · | Styremedlem | — | — |
| KOKSTADVEIEN 31 A AS OSLO · 994397915 · | Styremedlem | — | — |
| LEIRAVEIEN FORRETNINGSBYGG AS OSLO · 994531573 · | Styremedlem | — | — |
| MØLLERGATA 6-8 AS OSLO · 995338602 · | Styremedlem | — | — |
| VASSBOTNEN 17 AS OSLO · 922769893 · | Styremedlem | — | 11 604 676 kr 2025 |
| SVEND HAUGS GATE 9 OG 11 AS OSLO · 927386682 · | Styremedlem | — | 30 560 217 kr 2025 |
| DRAMMENSVEIEN 35 AS OSLO · 990260850 · | Styremedlem | — | 7 162 650 kr 2025 |
| HASLEVOLLEN UTVIKLING AS OSLO · 998366291 · | Styremedlem | — | — |
| MØLLER EIENDOM SVERIGE AS OSLO · 996975754 · | Styremedlem | — | — |
| EN2 MOLDE AS ÅLESUND · 918605142 · | Styremedlem | — | — |
| RETAIL GISKE AS ÅLESUND · 996208524 · | Styremedlem | — | — |
| DNP8 AS ÅLESUND · 996264645 · | Styremedlem | — | 6 729 288 kr 2025 |
| SKORGENESET 37 AS ÅLESUND · 837417082 · | Styremedlem | — | — |
| RETAIL ÅNDALSNES AS ÅLESUND · 993060453 · | Styremedlem | — | — |
| DNP21 AS ÅLESUND · 999222935 · | Styremedlem | — | — |
| RETAIL BRATTVÅG AS ÅLESUND · 997441427 · | Styremedlem | — | 1 758 883 kr 2025 |
| DNP26 AS ÅLESUND · 912895262 · | Styremedlem | — | — |
| MØLLERGATA 4 AS OSLO · 997456661 · | Styremedlem | — | 23 077 028 kr 2025 |
| HARBITZ TORG HANDEL AS OSLO · 917788871 · | Styremedlem | — | 11 584 333 kr 2025 |
| ARNE GARBORGS PLASS 4 AS OSLO · 923942106 · | Styremedlem | — | 50 809 kr 2025 |
| DNP12 AS ÅLESUND · 996265099 · | Styremedlem | — | — |
| DNP16 AS ÅLESUND · 999222633 · | Styremedlem | — | 1 921 128 kr 2025 |
| ALFASETVEIEN NÆRINGSBYGG AS OSLO · 919027118 · | Styremedlem | — | 25 755 577 kr 2025 |
| DNP29 AS ÅLESUND · 997537807 · | Styremedlem | — | — |
| MØLLER EIENDOM NORGE AS OSLO · 928301931 · | Styremedlem | — | 580 643 kr 2025 |
| HJERTE 24/7 AS OSLO · 935416752 · | Styremedlem | — | 75 000 kr 2025 |
| RETAIL DIGERNESET AS ÅLESUND · 994874365 · | Styremedlem | — | 7 339 559 kr 2025 |
| STETTEVEGEN 73 AS ÅLESUND · 923591761 · | Styremedlem | — | 5 954 214 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| MØLLER EIENDOM MI AS OSLO · 916308523 · | Daglig leder | — | — |
| ULMANA 115 SIA — · 931303279 · | Kontaktperson | — | — |
| MUKUPURVA 1 SIA — · 931303317 · | Kontaktperson | — | — |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
