Daniel Kolstø Eik
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen10 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| EIWA ENERGY AS KARMØY · 832691542 · | Styrets leder | — | 2 707 393 kr 2025 |
| EIWA AS KARMØY · 924674806 · | Styremedlem | 20 | 27 503 541 kr 2025 |
| ADEBELL HOLDING AS KARMØY · 927494655 · | Styrets leder | — | — |
| EIWA MULTISERVICE AS KARMØY · 929740971 · | Styrets leder | — | 153 545 kr 2025 |
| MAKULA AS KARMØY · 932691531 · | Styrets leder | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| EIWA ENERGY AS KARMØY · 832691542 · | Daglig leder | — | 2 707 393 kr 2025 |
| EIWA AS KARMØY · 924674806 · | Daglig leder | 20 | 27 503 541 kr 2025 |
| ADEBELL HOLDING AS KARMØY · 927494655 · | Daglig leder | — | — |
| EIWA MULTISERVICE AS KARMØY · 929740971 · | Daglig leder | — | 153 545 kr 2025 |
| MAKULA AS KARMØY · 932691531 · | Daglig leder | — | — |
Tidligere roller
- MOKSHEIMTUNET VELFORENINGStyremedlem (fratrådt)
- VALHALL FRITIDSKLUBBStyremedlem (fratrådt)
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
