Daniel Mark Kristensen
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen9 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| NOVAP-NORSK VARMEPUMPEFORENING OSLO · 883458192 · | Styrets leder | 7 | — |
| NORSK TEKNISK PORSELEN PRODUCTS AS FREDRIKSTAD · 912875067 · | Styremedlem | 40 | 75 428 940 kr 2025 |
| NORSK TEKNISK PORSELEN AS FREDRIKSTAD · 914797020 · | Styremedlem | — | — |
| ABK-QVILLER AS OSLO · 959651094 · | Styremedlem | 153 | 885 284 392 kr 2025 |
| TANGERING AS OSLO · 989222090 · | Styrets leder | — | — |
| NTP HOLDING AS FREDRIKSTAD · 989240552 · | Styremedlem | — | — |
| HØIAX AS FREDRIKSTAD · 936030327 · | Styremedlem | 117 | 336 476 164 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ABK-QVILLER AS OSLO · 959651094 · | Daglig leder | 153 | 885 284 392 kr 2025 |
| TANGERING AS OSLO · 989222090 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
