Einar Risnes
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen10 aktive roller i 9 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| NIDAROS EGG AS TRONDHEIM · 931481223 · | Styremedlem | — | 30 596 727 kr 2025 |
| HÅ RUGERI AS HÅ · 986659897 · | Styrets leder | 40 | 280 373 890 kr 2025 |
| TELESPOR AS ASKER · 987390689 · | Styrets leder | 11 | 54 368 522 kr 2025 |
| KVIAMARKA EIENDOM AS OSLO · 987931426 · | Styremedlem | — | — |
| G ARKITEKTER AS STAVANGER · 990735581 · | Styrets leder | — | — |
| LEARNBUDDY INVEST AS STAVANGER · 991724001 · | Styrets leder | — | — |
| AGRO TRANSPORT AS STAVANGER · 926048309 · | Styremedlem | 30 | 59 430 027 kr 2025 |
| NORSK DYREMAT AS HÅ · 962977006 · | Styrets leder | 78 | 394 731 461 kr 2025 |
| NÆRBØ KYLLINGSLAKT AS HÅ · 985228175 · | Styrets leder | 85 | 109 674 980 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| LEARNBUDDY INVEST AS STAVANGER · 991724001 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
