Erik Berg
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen75 aktive roller i 69 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| MOLDE FJORDSTUER EIENDOM AS MOLDE · 982155266 · | Styrets leder | — | 8 576 002 kr 2025 |
| HAMMERÅSPARKEN AS VESTNES · 997403096 · | Styremedlem | — | 3 934 717 kr 2025 |
| STRAND HOTEL FEVIK EIENDOM AS MOLDE · 919545526 · | Styrets leder | — | 11 147 379 kr 2025 |
| Å RORBUER AS MOSKENES · 930772399 · | Styrets leder | 7 | 22 307 562 kr 2025 |
| EIKREM UTBYGGING II AS MOLDE · 913224663 · | Styrets leder | — | — |
| STRAND HOTEL FEVIK AS GRIMSTAD · 979938411 · | Styrets leder | 71 | 59 625 256 kr 2025 |
| CLASSIC NORWAY EIENDOM AS MOLDE · 992741376 · | Styrets leder | — | 6 258 019 kr 2025 |
| BJORLIGARD HOTELL AS MOLDE · 987102519 · | Styrets leder | — | 1 252 377 kr 2025 |
| BORREGÅRD HOTELLDRIFT AS SARPSBORG · 934495128 · | Styrets leder | 32 | 15 740 546 kr 2025 |
| STORHOLMVÅGEN AS KS MOLDE · 945693541 · | Styrets leder | — | — |
| HUSTADVIKA GJESTEGÅRD AS MOLDE · 987017686 · | Styrets leder | — | 1 309 545 kr 2025 |
| NYVÅGAR RORBUER AS VÅGAN · 978651097 · | Styrets leder | — | 4 661 716 kr 2025 |
| NØISOMHED GÅRD AS MOLDE · 919071958 · | Styrets leder | — | — |
| KJERRINGLI AS GJEMNES · 921716931 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| TUSTEN SKIHEISER AS MOLDE · 836359852 · | Styremedlem | 11 | 4 999 445 kr 2025 |
| HURDALSJØEN DRIFT AS HURDAL · 938058202 · | Styrets leder | 112 | — |
| ANGVIK GAMLE HANDELSSTED AS MOLDE · 955066480 · | Styremedlem | — | 5 014 181 kr 2025 |
| GRAND HOTELL ÅNDALSNES AS MOLDE · 932185504 · | Styrets leder | — | 10 334 172 kr 2025 |
| VALLDAL FJORDHOTELL AS MOLDE · 915457118 · | Styrets leder | — | 3 926 505 kr 2025 |
| VILLA UTSIKTEN EIENDOM AS MOLDE · 886643462 · | Styrets leder | — | 2 157 045 kr 2025 |
| LIABONDEN KNUT ØDEGÅRD AS MOLDE · 834257602 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| HAVSTUENE AS ÅLESUND · 859837182 · | Styrets leder | — | 3 510 519 kr 2025 |
| ONA OG FINNØY HAVSTUER AS ÅLESUND · 971056770 · | Styrets leder | 16 | 16 614 351 kr 2025 |
| VEDDE EIENDOM AS MOLDE · 917566380 · | Styrets leder | — | 205 119 kr 2025 |
| LARSENBRYGGA AS VÅGAN · 982983908 · | Styrets leder | — | 15 344 997 kr 2025 |
| BJORLIGARD UTLEIE AS LESJA · 930060399 · | Styrets leder | — | 1 474 449 kr 2025 |
| ROMSDALSGATA 8-10 EIENDOM AS MOLDE · 946877247 · | Styrets leder | — | 190 883 kr 2025 |
| ANIKKEN BERG HOLDING AS MOLDE · 993085677 · | Varamedlem | — | — |
| GRAND DRIFT AS RAUMA · 985892733 · | Styrets leder | 59 | 43 442 881 kr 2025 |
| NÆRINGSINVEST MØRE OG ROMSDAL AS MOLDE · 994700359 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| BJØRNSONHUSETS VENNER AS MOLDE · 983624782 · | Styremedlem | — | — |
| MØLLA DRIFT AS LILLEHAMMER · 927094681 · | Styrets leder | 25 | 24 950 584 kr 2025 |
| HAVSTUENE DRIFT HOLDING AS MOLDE · 992078944 · | Styrets leder | — | — |
| MOLDE LUFTHAVNUTVIKLING AS MOLDE · 985615462 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| GLOPPEN HOTELL AS GLOPPEN · 878677102 · | Styrets leder | 46 | 32 864 420 kr 2025 |
| BERG-INVEST AS MOLDE · 935484227 · | Styrets leder | — | 12 649 425 kr 2025 |
| CLASSIC NORWAY DRIFT AS MOLDE · 911853272 · | Styrets leder | 11 | 31 155 742 kr 2025 |
| VILLA UTSIKTEN AS STRANDA · 986610243 · | Styrets leder | — | 11 649 363 kr 2025 |
| STRANDA HOTELLDRIFT AS STRANDA · 931274244 · | Styrets leder | 28 | 17 526 142 kr 2025 |
| HÅHOLMEN AS AVERØY · 986295070 · | Styrets leder | 11 | 12 906 822 kr 2025 |
| CLASSIC NORWAY HOLDING AS MOLDE · 927538989 · | Styrets leder | — | — |
| VALLDAL FJORDHOTELL DRIFT AS FJORD · 916580673 · | Styrets leder | 18 | 16 271 191 kr 2025 |
| MOLDE FJORDSTUER AS MOLDE · 984538359 · | Styrets leder | 52 | 39 812 920 kr 2025 |
| SKREI RESTAURANTDRIFT AS VÅGAN · 837252482 · | Styrets leder | — | — |
| ANGVIK HOTELLDRIFT AS GJEMNES · 989984217 · | Styremedlem | 35 | 26 520 076 kr 2025 |
| SAGAFJORD DRIFT AS ØRSTA · 998176603 · | Styrets leder | — | 11 390 446 kr 2025 |
| REINE RORBUER DRIFT AS MOSKENES · 911660679 · | Styrets leder | 21 | 39 658 464 kr 2025 |
| HENNINGSVÆR DRIFT AS VÅGAN · 982702348 · | Styrets leder | 44 | 35 135 529 kr 2025 |
| EIKREM UTBYGGING AS MOLDE · 996668185 · | Styrets leder | — | 3 129 327 kr 2025 |
| HOTELL REFSNES GODS AS MOSS · 978659810 · | Styrets leder | 61 | 34 597 231 kr 2025 |
| ANGVIK EKORNES EIENDOM AS ÅLESUND · 914464889 · | Varamedlem | — | 0 kr 2025 |
| VÅGÅ HOTELL DRIFT AS VÅGÅ · 932853159 · | Styrets leder | 19 | 15 139 352 kr 2025 |
| HAVKREFTER AS HUSTADVIKA · 986679081 · | Styrets leder | 11 | 12 066 165 kr 2025 |
| NYVÅGAR DRIFT AS VÅGAN · 971055650 · | Styrets leder | 22 | 27 530 204 kr 2025 |
| REINE RORBUER AS MOLDE · 953259397 · | Styrets leder | — | 12 262 263 kr 2025 |
| OPPTUR MFK AS MOLDE · 989104829 · | Styremedlem | — | 1 674 244 kr 2025 |
| ANGVIK NÆRINGSBYGG AS GJEMNES · 976114515 · | Styremedlem | — | 50 000 kr 2025 |
| HJELLSKJÆRET EIENDOM AS VÅGAN · 968479628 · | Styrets leder | — | 2 022 585 kr 2025 |
| OLE ERIK BERG HOLDING AS MOLDE · 993085707 · | Varamedlem | — | — |
| HÅHOLMEN EIENDOM AS MOLDE · 985230471 · | Styrets leder | — | 1 721 301 kr 2025 |
| GLOPPEN HOTELL EIGEDOM AS MOLDE · 918929363 · | Styrets leder | — | 6 350 002 kr 2025 |
| BERG JACOBSEN AS MOLDE · 919323590 · | Styremedlem | — | 451 098 kr 2025 |
| ROMSDALSKVARTALET AS MOLDE · 990041377 · | Styrets leder | — | 18 720 896 kr 2025 |
| FRÆNAVEGEN 107 AS MOLDE · 988341843 · | Styrets leder | — | 3 426 061 kr 2025 |
| KRISTINE BERG HOLDING AS MOLDE · 993085685 · | Varamedlem | — | — |
| SAMEIET ROMSDALSKVARTALET MOLDE · 996236021 · | Styrets leder | — | 4 424 415 kr 2025 |
| BJORLIGARD UTBYGGING AS MOLDE · 986046488 · | Styremedlem | — | — |
| NØISOMHED AS MOLDE · 976838416 · | Styrets leder | — | 4 956 363 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| TUSTEN SKIHEISER AS MOLDE · 836359852 · | Daglig leder | 11 | 4 999 445 kr 2025 |
| VEDDE EIENDOM AS MOLDE · 917566380 · | Daglig leder | — | 205 119 kr 2025 |
| BERG JACOBSEN AS MOLDE · 919323590 · | Daglig leder | — | 451 098 kr 2025 |
| FRÆNAVEGEN 107 AS MOLDE · 988341843 · | Daglig leder | — | 3 426 061 kr 2025 |
| EINAR O BERG MOLDE · 956932475 · | Innehaver | — | — |
| EINAR O BERG MOLDE · 956932475 · | Daglig leder | — | — |
| BJORLIGARD UTBYGGING AS MOLDE · 986046488 · | Daglig leder | — | — |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.

