Frederic Hauge
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen7 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| THE SAHARA FOREST PROJECT FOUNDATION STI OSLO · 896193902 · | Styremedlem | — | 5 205 315 kr 2024 |
| BEBA AS OSLO · 819487642 · | Styremedlem | — | — |
| ACCELERATE CAPITAL AS OSLO · 930520535 · | Styremedlem | 7 | 41 636 727 kr 2025 |
| EAM SOLAR AS OSLO · 996411265 · | Styremedlem | — | 1 798 286 kr 2025 |
| BELLONA HOLDING AS OSLO · 996475379 · | Styremedlem | — | 2 297 198 kr 2024 |
| MILJØSTIFTELSEN BELLONA OSLO · 948778599 · | Styrets leder | 35 | 80 289 719 kr 2024 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| FREDERIC HAUGE ENK OSLO · 819928592 · | Innehaver | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
