Geir Sture
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen15 aktive roller i 8 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| DIRECT HOUSE FINANCE AS FROLAND · 913007670 · | Styrets leder | — | 8 062 kr 2025 |
| GESTU HOLDING AS GRIMSTAD · 921975260 · | Styrets leder | — | — |
| DH-UTLEIE AS FROLAND · 923159053 · | Styremedlem | — | 3 718 115 kr 2025 |
| DIRECT HOUSE MEDIA AS FROLAND · 925637661 · | Styremedlem | — | 14 965 566 kr 2024 |
| DIRECT HOUSE AS NITTEDAL · 986822666 · | Styrets leder | — | — |
| DIRECT HOUSE ENGROS AS FROLAND · 925912751 · | Styrets leder | — | 16 164 289 kr 2025 |
| DIRECT HOUSE OSLO AS NITTEDAL · 856818462 · | Styrets leder | 32 | 59 015 324 kr 2025 |
| DIRECT HOUSE ARENDAL AS FROLAND · 911831880 · | Styrets leder | 33 | 74 421 899 kr 2024 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| DIRECT HOUSE FINANCE AS FROLAND · 913007670 · | Daglig leder | — | 8 062 kr 2025 |
| GESTU HOLDING AS GRIMSTAD · 921975260 · | Daglig leder | — | — |
| DIRECT HOUSE MEDIA AS FROLAND · 925637661 · | Daglig leder | — | 14 965 566 kr 2024 |
| DIRECT HOUSE AS NITTEDAL · 986822666 · | Daglig leder | — | — |
| DIRECT HOUSE ENGROS AS FROLAND · 925912751 · | Daglig leder | — | 16 164 289 kr 2025 |
| DIRECT HOUSE OSLO AS NITTEDAL · 856818462 · | Daglig leder | 32 | 59 015 324 kr 2025 |
| DIRECT HOUSE ARENDAL AS FROLAND · 911831880 · | Daglig leder | 33 | 74 421 899 kr 2024 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
