Gunnar Florus
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen9 aktive roller i 8 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| WHEEL.ME AS OSLO · 912794385 · | Styremedlem | 37 | 10 185 873 kr 2025 |
| ESGIAN AS OSLO · 924724609 · | Styrets leder | 19 | 27 385 718 kr 2025 |
| URANOSTIND AS OSLO · 935839459 · | Styrets leder | — | — |
| STEENKAP AS OSLO · 937161735 · | Styremedlem | — | — |
| HOUSE OF MATH INVEST AS OSLO · 930524999 · | Styremedlem | — | — |
| HOUSE OF MATH AS OSLO · 936203477 · | Styremedlem | 16 | 7 038 035 kr 2025 |
| NORSK POLOFORBUND FREDRIKSTAD · 815067142 · | Styremedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| NEXTEQ AS OSLO · Ikke aktiv · 924328878 · | Daglig leder | — | — |
| STEENKAP AS OSLO · 937161735 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
