Gustav Lie Rugtveit
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen29 aktive roller i 17 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| HAUGALAND CALISTHENICS KARMØY · 914599318 · | Styremedlem | — | — |
| ENKON VARMEPUMPER OG VENTILASJON STORKUNDE AS BERGEN · 917433771 · | Styrets leder | — | 146 628 kr 2025 |
| SMALG AS HAUGESUND · 923829695 · | Styrets leder | — | — |
| VPN HOLDCO AS HAUGESUND · 924023813 · | Styrets leder | — | 1 409 246 kr 2025 |
| GRAF EIENDOM AS HAUGESUND · 926014862 · | Styrets leder | — | — |
| EASYPEASY AS HAUGESUND · 926569961 · | Styrets leder | — | 3 370 677 kr 2025 |
| GLR AS HAUGESUND · 928535894 · | Styrets leder | — | 1 375 815 kr 2025 |
| SØRHAUGGATA 196 AS HAUGESUND · 929441842 · | Styrets leder | — | 976 199 kr 2025 |
| FOKUS HAUGESUND · 934107667 · | Styremedlem | — | — |
| VARDESVINGEN EIENDOM AS BERGEN · 937344007 · | Styrets leder | — | — |
| KVALAMARKA 27B AS HAUGESUND · 981462998 · | Styrets leder | — | 1 444 381 kr 2025 |
| BREIDABLIKKTUN EIENDOM AS HAUGESUND · 984607954 · | Styrets leder | — | 3 012 293 kr 2025 |
| BMK EIENDOM AS HAUGESUND · 988440396 · | Styrets leder | — | 4 243 169 kr 2025 |
| TRA EIENDOM AS HAUGESUND · 990325111 · | Styremedlem | — | — |
| VPN DRIFT INVEST AS HAUGESUND · 991596852 · | Styrets leder | — | 12 269 562 kr 2025 |
| ENKON VARMEPUMPER OG VENTILASJON AS BERGEN · 926426168 · | Styrets leder | 42 | 47 248 701 kr 2025 |
| STEP BY STEP AS HAUGESUND · 931023756 · | Styrets leder | — | −150 000 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ENKON VARMEPUMPER OG VENTILASJON STORKUNDE AS BERGEN · 917433771 · | Daglig leder | — | 146 628 kr 2025 |
| VPN HOLDCO AS HAUGESUND · 924023813 · | Daglig leder | — | 1 409 246 kr 2025 |
| GRAF EIENDOM AS HAUGESUND · 926014862 · | Daglig leder | — | — |
| EASYPEASY AS HAUGESUND · 926569961 · | Daglig leder | — | 3 370 677 kr 2025 |
| GLR AS HAUGESUND · 928535894 · | Daglig leder | — | 1 375 815 kr 2025 |
| SØRHAUGGATA 196 AS HAUGESUND · 929441842 · | Daglig leder | — | 976 199 kr 2025 |
| STEP BY STEP AS HAUGESUND · 931023756 · | Daglig leder | — | −150 000 kr 2025 |
| VARDESVINGEN EIENDOM AS BERGEN · 937344007 · | Daglig leder | — | — |
| BREIDABLIKKTUN EIENDOM AS HAUGESUND · 984607954 · | Daglig leder | — | 3 012 293 kr 2025 |
| TRA EIENDOM AS HAUGESUND · 990325111 · | Daglig leder | — | — |
| VPN DRIFT INVEST AS HAUGESUND · 991596852 · | Daglig leder | — | 12 269 562 kr 2025 |
| ENKON VARMEPUMPER OG VENTILASJON AS BERGEN · 926426168 · | Daglig leder | 42 | 47 248 701 kr 2025 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
