Harald Rise
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
25 aktive roller i 25 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| ROMSDALS BUDSTIKKE AS MOLDE · 915470483 · | Styrets leder | 30 | 87 062 000 kr 2025 |
| AS VESTERÅLENS AVIS HADSEL · 917133875 · | Styrets leder | — | 5 407 000 kr 2025 |
| FOLKEBLADET AS SENJA · 917958564 · | Styrets leder | 18 | 30 300 000 kr 2025 |
| NORDAVIS AS ALTA · 919415118 · | Styrets leder | 41 | 35 701 000 kr 2025 |
| ANDØYPOSTEN AS ANDØY · 924319712 · | Styrets leder | — | 6 827 000 kr 2025 |
| MEDIEHUSET ITROMSØ AS TROMSØ · 931068830 · | Styrets leder | 31 | 49 165 000 kr 2025 |
| POLARIS MARKED NORDVEST AS ULSTEIN · 934061152 · | Styrets leder | 32 | 45 039 000 kr 2025 |
| KYST OG FJORD AS LEBESBY · 996598225 · | Styrets leder | 11 | 12 879 000 kr 2025 |
| TRØNDER-AVISA AS STEINKJER · 957730000 · | Styremedlem | 47 | 97 707 801 kr 2025 |
| MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING OSLO · 981391209 · | Styremedlem | 16 | 65 947 527 kr 2025 |
| AVISA NORDLAND AS BODØ · 984032994 · | Styremedlem | 49 | 106 006 350 kr 2025 |
| VOL VESTERÅLEN ONLINE AS SORTLAND · 986462848 · | Styrets leder | 13 | — |
| HARSTAD TIDENDE AS HARSTAD · 987591226 · | Styrets leder | 17 | 47 108 000 kr 2025 |
| MEDIEBEDRIFTENES KLARERINGSTJENESTE AS OSLO · 983861903 · | Styremedlem | — | 6 934 859 kr 2025 |
| NORSK PRESSEFORBUND OSLO · 971435208 · | Styremedlem | 7 | — |
| POLARIS DISTRIBUSJON NORD-NORGE AS HARSTAD · 988426180 · | Styremedlem | — | 55 562 000 kr 2025 |
| POLARIS DISTRIBUSJON NORDVESTLANDET AS ÅLESUND · 992268069 · | Styremedlem | 45 | 62 237 000 kr 2025 |
| POLARIS MARKED NORD AS TROMSØ · 996373495 · | Styrets leder | 28 | 4 142 000 kr 2025 |
| ADRESSEAVISEN AS TRONDHEIM · 992664568 · | Varamedlem | 246 | 525 050 000 kr 2025 |
| POLARIS DISTRIBUSJON MIDT-NORGE AS TRONDHEIM · 983178294 · | Styremedlem | 50 | 142 601 000 kr 2025 |
| SUNNMØRSPOSTEN AS ÅLESUND · 936206646 · | Styrets leder | 56 | 154 756 000 kr 2025 |
| POLARIS MEDIA MIDT-NORGE AS TRONDHEIM · 992648198 · | Varamedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| POLARIS MEDIA NORDVESTLANDET AS ULSTEIN · 992133716 · | Daglig leder | — | 6 908 000 kr 2025 |
| POLARIS MEDIA NORD-NORGE AS TROMSØ · 992648236 · | Daglig leder | — | 2 057 000 kr 2025 |
Andre roller
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| HITM RISE DA HAREID · 935836573 · | Deltaker med delt ansvar | — | — |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
