Henrik Andre Jelsa
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen115 aktive roller i 105 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| VÅGSGATA PIZZA AS SANDNES · 835466582 · | Styrets leder | — | — |
| DM TAKEAWAY KONNERUD AS DRAMMEN · 897833972 · | Styrets leder | 12 | 6 855 856 kr 2025 |
| FAGERHOLT PIZZA AS KRISTIANSAND · 898628752 · | Styrets leder | 17 | 7 894 570 kr 2025 |
| KCR LILLEHAMMER AS LILLEHAMMER · 912247155 · | Styrets leder | 12 | 7 707 948 kr 2025 |
| KCR HOLDING AS ELVERUM · 915433650 · | Styrets leder | — | — |
| SKI PIZZA AS NORDRE FOLLO · 915729606 · | Styrets leder | 17 | — |
| LANDÅS PIZZA AS BERGEN · 915796699 · | Styrets leder | 17 | — |
| HAIR & THERE STORHAUG AS STAVANGER · 916018819 · | Varamedlem | — | — |
| ASKØY PIZZA AS ASKØY · 916032161 · | Styrets leder | 18 | 7 675 908 kr 2025 |
| SOTRA PIZZA AS ØYGARDEN · 916497016 · | Styrets leder | 25 | — |
| GULLGRUVEN SERVICEBAKERI AS BERGEN · 916539193 · | Styrets leder | 20 | 8 049 091 kr 2025 |
| INDRE ARNA PIZZA AS BERGEN · 916585012 · | Styrets leder | 12 | — |
| PRO BREIVIKA AS ÅLESUND · 916779348 · | Styrets leder | 13 | — |
| NØSTET PIZZA AS BERGEN · 917247854 · | Styrets leder | 25 | 7 156 011 kr 2025 |
| MINDE SERVICEBAKERI AS BERGEN · 918439714 · | Styrets leder | 17 | 8 483 940 kr 2025 |
| HILLEVÅG PIZZA AS STAVANGER · 919664762 · | Styrets leder | 14 | 6 699 083 kr 2025 |
| BOGANESVEIEN 122 AS SANDNES · 921141106 · | Styremedlem | — | 569 350 kr 2025 |
| JELSA HOLDING AS STAVANGER · 921633874 · | Styremedlem | — | — |
| JELSA INVESTERING AS STAVANGER · 921633939 · | Styremedlem | — | — |
| HARALDS FRISØR AS RANDABERG · 921760442 · | Varamedlem | 8 | — |
| SNAPCUT INVEST AS SANDNES · 922238383 · | Styrets leder | — | — |
| SPILLERIET RANDABERG AS RANDABERG · 922322414 · | Styrets leder | — | — |
| OS SERVICEBAKERI AS BJØRNAFJORDEN · 922618593 · | Styrets leder | 24 | — |
| SANDVIKEN SERVICEBAKERI AS BERGEN · 922618682 · | Styrets leder | 17 | 5 066 019 kr 2025 |
| PRO KLEPP AS KLEPP · 925230936 · | Styrets leder | 22 | — |
| PRO ØKSNEVAD AS KLEPP · 925231096 · | Styrets leder | 26 | — |
| PRO FLORØ AS KINN · 925504017 · | Styrets leder | — | — |
| HAIR & THERE SANDVED AS SANDNES · 925609102 · | Varamedlem | — | 1 315 508 kr 2025 |
| SAMEIET SKÅREGATA 167/169 HAUGESUND · 925660973 · | Styremedlem | — | — |
| HAJ INVEST AS RANDABERG · 926304267 · | Styrets leder | — | — |
| JÆREN PIZZA AS TIME · 926809458 · | Styrets leder | 18 | — |
| PRO PROPERTY GRENLAND AS SKIEN · 927715732 · | Styremedlem | — | — |
| KCR ELVERUM AS ELVERUM · 813246112 · | Styrets leder | 13 | — |
| WIMP AS PORSGRUNN · 816201802 · | Styrets leder | 73 | 38 973 627 kr 2025 |
| 4070 GRUPPEN AS RANDABERG · 928615588 · | Styrets leder | — | — |
| PRO SUNNDAL AS SUNNDAL · 928695387 · | Styrets leder | 10 | — |
| SUSHI RANDABERG AS RANDABERG · 929021983 · | Styrets leder | 7 | 4 936 076 kr 2025 |
| PRO STOKKE AS SANDEFJORD · 929348141 · | Styrets leder | — | 4 031 976 kr 2025 |
| RÆLINGEN PIZZA AS RÆLINGEN · Ikke aktiv · 929361369 · | Styrets leder | — | 3 882 304 kr 2024 |
| HIS PIZZA AS ARENDAL · 930789151 · | Styrets leder | 10 | — |
| PRO LANGEVÅG AS SULA · 931881434 · | Styrets leder | 9 | — |
| PRO BERGMO AS MOLDE · 933248275 · | Styrets leder | 8 | — |
| STRØMMEN PIZZADRIFT AS LILLESTRØM · 934363426 · | Styrets leder | — | — |
| VESTBYGDA HOLDING AS RINGSAKER · 995752913 · | Styrets leder | — | — |
| KCR BRUMUNDDAL AS RINGSAKER · 995943468 · | Styrets leder | 14 | — |
| KYSTVEIEN PIZZA AS ARENDAL · 997098587 · | Styrets leder | 9 | 6 775 129 kr 2025 |
| PRO MOLDE AS MOLDE · 998876419 · | Styrets leder | 17 | — |
| SUNDE PIZZA AS STAVANGER · 935004101 · | Styrets leder | 18 | 7 856 819 kr 2025 |
| HOLMLIA PIZZA AS OSLO · 937365721 · | Styrets leder | — | — |
| LIGO GRUPPEN AS SANDNES · 948385945 · | Styremedlem | — | — |
| JELSACO AS SANDNES · 948466023 · | Styremedlem | — | — |
| LIGO AS SANDNES · 948466112 · | Styrets leder | 29 | 11 775 504 kr 2025 |
| LURA PIZZA AS SANDNES · 953334089 · | Styrets leder | 16 | — |
| SVEINS SNARKJØP AS STAVANGER · 955522907 · | Styrets leder | 21 | — |
| LIGO EIENDOM AS SANDNES · 965324887 · | Styremedlem | — | 1 080 819 kr 2025 |
| RANDABERG FOTBALLKLUBB RANDABERG · 970346953 · | Styremedlem | 23 | — |
| PUBBEN AS RANDABERG · 974396696 · | Styrets leder | 16 | 4 340 316 kr 2025 |
| HAIR & THERE GJØVIK AS GJØVIK · 974430967 · | Varamedlem | 6 | — |
| HAIR & THERE FRISØR AS STAVANGER · 976078934 · | Varamedlem | 11 | — |
| HAIR & THERE ÅLESUND AS ÅLESUND · 976799046 · | Varamedlem | — | — |
| HAIR & THERE HOLMEN AS ASKER · 979292155 · | Varamedlem | — | — |
| LIGO LUNDEN AS SANDNES · 979566441 · | Styremedlem | — | — |
| MYRENE SUSHI AS ARENDAL · 979625197 · | Styrets leder | — | 15 000 kr 2025 |
| PB INDUSTRIER AS SANDNES · 979785372 · | Styremedlem | — | — |
| HAIR & THERE INVEST AS SANDNES · 980022196 · | Styremedlem | 5 | — |
| HAIR & THERE BORE AS SOLA · 983394132 · | Varamedlem | — | — |
| STORHAUG PIZZA AS STAVANGER · 984460279 · | Styrets leder | 24 | — |
| HUNDVÅG PIZZA AS STAVANGER · 985321345 · | Styrets leder | 25 | — |
| PIZZABAKEREN INVEST AS SANDNES · 985917957 · | Varamedlem | 11 | 172 490 300 kr 2025 |
| ÅLGÅRD PIZZA AS GJESDAL · 986487182 · | Styrets leder | 21 | 13 736 257 kr 2025 |
| PIZZATORGET AS SANDNES · 986679979 · | Styrets leder | 21 | — |
| SKÅREGATEN PIZZA AS HAUGESUND · 986955852 · | Styrets leder | 77 | — |
| SOLA PIZZA AS SOLA · 987123281 · | Styrets leder | 22 | — |
| VÅGSBYGD PIZZA AS KRISTIANSAND · 988072257 · | Styrets leder | 21 | 12 837 042 kr 2025 |
| HOMMERSÅK PIZZA AS SANDNES · 988329185 · | Styrets leder | 15 | — |
| JELSA EIENDOM AS SANDNES · 988839736 · | Styremedlem | — | — |
| SØGNE PIZZA AS KRISTIANSAND · 989021567 · | Styrets leder | 22 | 10 283 892 kr 2025 |
| RANDABERG PIZZA AS RANDABERG · 989023381 · | Styrets leder | 20 | 9 879 134 kr 2025 |
| HAIR & THERE KIELLANDSHUS AS OSLO · 989711709 · | Varamedlem | — | — |
| PRO BLINDHEIM AS ÅLESUND · 990611106 · | Styrets leder | 15 | — |
| PIZZABAKEREN HOLDING AS SANDNES · 991167277 · | Varamedlem | — | — |
| PRO KLOKKERSUNDET AS ÅLESUND · 991419047 · | Styrets leder | 14 | — |
| GANDDAL PIZZA AS SANDNES · 992395494 · | Styrets leder | 21 | — |
| LIGO FILMGALLERIET SKÅREGATEN AS HAUGESUND · 992470283 · | Styrets leder | 5 | 3 083 241 kr 2025 |
| LILLESAND PIZZA AS LILLESAND · 992662034 · | Styrets leder | 11 | 7 411 000 kr 2025 |
| STANGELAND PIZZA AS SANDNES · 992758201 · | Styrets leder | 25 | — |
| HAIR & THERE STAVANGER AS SANDNES · 995188600 · | Varamedlem | 16 | — |
| PIZZA NESODDEN AS NESODDEN · 997661443 · | Styrets leder | 19 | 6 566 553 kr 2025 |
| SOLHEIMSVIKEN SERVICEBAKERI AS BERGEN · 915084265 · | Styrets leder | 34 | 9 228 803 kr 2025 |
| JELSA INVEST RANDABERG AS RANDABERG · 915541852 · | Styremedlem | — | — |
| HAIR & THERE ASKER AS ASKER · 976949528 · | Varamedlem | 5 | 5 096 991 kr 2025 |
| VAAGSBYEN I AS LINDESNES · 896845942 · | Styrets leder | — | 701 910 kr 2025 |
| NAKI EIENDOM AS KRISTIANSAND · 928316785 · | Styrets leder | — | 332 355 kr 2025 |
| TORRIDALSVEIEN KOLONIAL AS KRISTIANSAND · 980118460 · | Styrets leder | 29 | 17 545 686 kr 2025 |
| NESTTUN PIZZA AS BERGEN · 932482347 · | Styrets leder | 27 | 5 930 737 kr 2025 |
| PIZZA ØST AS OSLO · 814556352 · | Styrets leder | 15 | 7 171 734 kr 2025 |
| LAGUNEN SERVICEBAKERI AS BERGEN · 916594259 · | Styrets leder | 30 | 8 961 153 kr 2025 |
| NÆRBØ PIZZA AS HÅ · 992643439 · | Styrets leder | 18 | 10 336 570 kr 2025 |
| MYRENE PIZZA INVEST AS ARENDAL · 919960590 · | Styrets leder | 17 | 9 981 181 kr 2025 |
| THE PB COMPANY AS SANDNES · 926743325 · | Varamedlem | — | — |
| PB NORGE HOLDING AS SANDNES · 915542719 · | Varamedlem | — | — |
| LIGO TOLFSEN EIENDOM AS KRISTIANSAND · 928312755 · | Styremedlem | — | 415 181 kr 2025 |
| BREIDABLIKK PIZZA AS STAVANGER · 992447885 · | Styrets leder | 14 | 9 186 897 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| PB NORGE DRIFT AS SANDNES · 914906644 · | Daglig leder | 9 | 10 138 254 kr 2025 |
| KCR HOLDING AS ELVERUM · 915433650 · | Daglig leder | — | — |
| PB NORGE DRIFT HOLDING AS SANDNES · 919639253 · | Daglig leder | — | — |
| SPILLERIET RANDABERG AS RANDABERG · 922322414 · | Daglig leder | — | — |
| PRO KLEPP AS KLEPP · 925230936 · | Daglig leder | 22 | — |
| PRO ØKSNEVAD AS KLEPP · 925231096 · | Daglig leder | 26 | — |
| HAJ INVEST AS RANDABERG · 926304267 · | Daglig leder | — | — |
| LURA PIZZA AS SANDNES · 953334089 · | Daglig leder | 16 | — |
| SKÅREGATEN PIZZA AS HAUGESUND · 986955852 · | Daglig leder | 77 | — |
| JELSA EIENDOM AS SANDNES · 988839736 · | Daglig leder | — | — |
| RANDABERG PIZZA AS RANDABERG · 989023381 · | Daglig leder | 20 | 9 879 134 kr 2025 |
| JELSA INVEST RANDABERG AS RANDABERG · 915541852 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
