Jon Anders Larsen
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen14 aktive roller i 10 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| VOLLAWOOD FILMPRODUKSJON AS FREDRIKSTAD · 915892167 · | Styrets leder | — | 6 549 kr 2025 |
| CULASSE AS FREDRIKSTAD · 928147819 · | Styrets leder | — | 753 780 kr 2025 |
| MARGAUX.NO AS FREDRIKSTAD · 825850562 · | Styremedlem | — | — |
| GRANDCRUTOURS AS FREDRIKSTAD · 931501690 · | Styrets leder | — | 291 426 kr 2025 |
| MOTVIN(D) AS FREDRIKSTAD · 932219352 · | Styrets leder | — | — |
| BJARNE OG JON-ANDERS LARSEN EIENDOM DA FREDRIKSTAD · 983045820 · | Styrets leder | — | — |
| ORVAL AS FREDRIKSTAD · 984192797 · | Styrets leder | — | — |
| VOLLAWOOD FILM AS FREDRIKSTAD · 995638762 · | Styrets leder | — | — |
| BALAR INVEST AS FREDRIKSTAD · 989096540 · | Styrets leder | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| VOLLAWOOD FILMPRODUKSJON AS FREDRIKSTAD · 915892167 · | Daglig leder | — | 6 549 kr 2025 |
| VOLLAWOOD FILM Larsen FREDRIKSTAD · 968132318 · | Innehaver | — | — |
| BJARNE OG JON-ANDERS LARSEN EIENDOM DA FREDRIKSTAD · 983045820 · | Daglig leder | — | — |
| BALAR INVEST AS FREDRIKSTAD · 989096540 · | Daglig leder | — | — |
Andre roller
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BJARNE OG JON-ANDERS LARSEN EIENDOM DA FREDRIKSTAD · 983045820 · | Deltaker med delt ansvar | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
