Jon Karlsen
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen7 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BYGNINGSARTIKEL-GROSSISTERNES FORENING OSLO · 974931036 · | Styremedlem | — | 200 kr 2025 |
| ISOLA AS PORSGRUNN · 928764745 · | Styrets leder | 179 | 1 083 163 982 kr 2025 |
| NORDIC PACK AS MOSS · 924507594 · | Styrets leder | 18 | 91 989 905 kr 2025 |
| STIFTELSEN BGF OSLO · 977132614 · | Styremedlem | — | — |
| ISOLA HOLDING AS PORSGRUNN · 813003252 · | Styrets leder | — | 1 925 272 000 kr 2025 |
| AFB EIENDOM AS INDRE ØSTFOLD · 982182603 · | Styremedlem | — | 4 427 585 kr 2025 |
| PECA EIENDOM AS INDRE ØSTFOLD · 992097310 · | Styrets leder | — | 12 945 056 kr 2025 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.

