Jørgen Reme
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen30 aktive roller i 28 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BRØDRENE STRAY AS KRISTIANSAND · 888358072 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| SENTRUMSHEIA AS KRISTIANSAND · 926341723 · | Styremedlem | — | — |
| KJØITA 18 AS KRISTIANSAND · 813111632 · | Styremedlem | — | 37 611 619 kr 2025 |
| DVERGSNES UTVIKLING AS KRISTIANSAND · 820492412 · | Styrets leder | — | — |
| FOSSBEKKDAMMEN AS KRISTIANSAND · 931802097 · | Styremedlem | — | 42 500 kr 2025 |
| JRE 1 AS KRISTIANSAND · 932019280 · | Styrets leder | — | — |
| KJØITA NÆRING AS KRISTIANSAND · 999261817 · | Styrets leder | — | — |
| INGENIØR JØRGEN REME AS KRISTIANSAND · 999514979 · | Styrets leder | — | 240 000 kr 2025 |
| REMCO AS KRISTIANSAND · 943321663 · | Styremedlem | — | 159 903 kr 2025 |
| CONCON AS LINDESNES · 962360025 · | Varamedlem | — | 187 393 kr 2025 |
| TOPO UTVIKLING AS KRISTIANSAND · 980308790 · | Styrets leder | — | 2 275 484 kr 2025 |
| TJ REME AS KONGSVINGER · 988827630 · | Styremedlem | — | 15 000 000 kr 2025 |
| JB REME AS KRISTIANSAND · 988951226 · | Styremedlem | — | 119 900 kr 2025 |
| MOLIVITO AS KRISTIANSAND · 988967262 · | Varamedlem | — | 262 500 kr 2025 |
| VALSVIGA AS KRISTIANSAND · 989027247 · | Varamedlem | — | — |
| TOPDALSFJORDEN UTVIKLING AS KRISTIANSAND · 989108530 · | Styrets leder | — | — |
| SKIPPERGÅRDEN EIENDOM AS KRISTIANSAND · 992983337 · | Styrets leder | — | — |
| ÅLESUND PANORAMA AS TRONDHEIM · 991989722 · | Styremedlem | — | — |
| REMCO HOLDING AS KRISTIANSAND · 989195832 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| BILHUSET PARKO DA KRISTIANSAND · 950236957 · | Styremedlem | — | — |
| TOPO GRUPPEN AS KRISTIANSAND · 994788655 · | Styrets leder | — | — |
| KJØITA EIENDOM AS KRISTIANSAND · 923862935 · | Styremedlem | — | 24 045 472 kr 2025 |
| KJØITA 6 AS KRISTIANSAND · 981128834 · | Styremedlem | — | 13 440 645 kr 2025 |
| VESTRE STRANDGATE 13 DA KRISTIANSAND · 985091528 · | Styrets leder | — | 20 407 815 kr 2025 |
| LSR AS KRISTIANSAND · 925329851 · | Styremedlem | — | — |
| ØST EIENDOM HOLDING AS KONGSVINGER · 919285494 · | Styremedlem | — | 19 852 857 kr 2025 |
| BETANIA SA KRISTIANSAND · 954289648 · | Styremedlem | — | 2 236 570 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| REMCO AS KRISTIANSAND · 943321663 · | Daglig leder | — | 159 903 kr 2025 |
Andre roller
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BILHUSET PARKO DA KRISTIANSAND · 950236957 · | Deltaker med delt ansvar | — | — |
| REME ENTREPRENØR ANS KRISTIANSAND · 961167965 · | Deltaker med fullt ansvar | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
