Jørn Lein-Mathisen
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
34 aktive roller i 30 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| HOTELONLINE AS OSLO · 889615702 · | Styremedlem | — | — |
| OSLO INTERNATIONAL CLUB OSLO · 911757753 · | Styrets leder | — | — |
| RETTFERDIGHET - FOLKEAKSJONEN RETTFERDIG VALGKAMP OSLO · 912063062 · | Styrets leder | — | — |
| CONFERENCESAVER AS OSLO · 913292936 · | Styremedlem | — | — |
| OSLO INTERNATIONAL HUB AS OSLO · 913500547 · | Styrets leder | — | 4 846 151 kr 2023 |
| OSLO INTERNATIONAL ANGELS OSLO · 917075875 · | Styrets leder | — | — |
| NORBAN - NORWEGIAN BUSINESS ANGEL NETWORK — · 917081581 · | Styremedlem | — | — |
| BAN VEST TYSVÆR · 917136432 · | Styrets leder | — | — |
| NIGERIA-NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE OSLO · 917983771 · | Styremedlem | — | — |
| COLOMBIAN-NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE OSLO · 918319697 · | Styremedlem | — | — |
| GLOBAL TALENT NORWAY OSLO · 918442014 · | Styrets leder | — | — |
| BÆRUM INTERNATIONAL HUB AS BÆRUM · 920216404 · | Styrets leder | — | 3 043 969 kr 2024 |
| NORDIC HUB INDIA OSLO · 920453449 · | Styrets leder | — | — |
| A-FMCG AS OSLO · 922574561 · | Styrets leder | — | — |
| NORDIC INDIA INVEST AS OSLO · 922852383 · | Styrets leder | — | — |
| AIDEUS AS BÆRUM · 929208560 · | Styremedlem | — | — |
| NORWAY PROPCO AS BÆRUM · 930901644 · | Styremedlem | — | — |
| VIVOMEDI AS BÆRUM · 931167448 · | Styremedlem | — | — |
| ETHIOPIA-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE OSLO · 931660705 · | Styremedlem | — | — |
| NORWEGIAN-ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE OSLO · 995704196 · | Styremedlem | — | — |
| KONSULENT 1 AS OSLO · 997767640 · | Styrets leder | — | — |
| BOSAMEIET OLAV KYRRES GATE 10 OSLO · 998597684 · | Styrets leder | — | — |
| BRUSSELS ALUMNI OSLO · 999234402 · | Styrets leder | — | — |
| EIR BOREALIS AS OSLO · 936583288 · | Styrets leder | — | — |
| OLAV KYRRES GATE 10 AS OSLO · 936714390 · | Styrets leder | — | — |
| EUROPABEVEGELSEN FROGNER OSLO · 989398997 · | Styremedlem | — | — |
| TRYGBO AS OSLO · 837440742 · | Styrets leder | — | — |
| EMIRATI-NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE OSLO · 915322018 · | Styremedlem | — | — |
| SEADEX AS LILLESTRØM · 912790371 · | Styremedlem | — | — |
| GREEN INNOVATIVE SOLUTIONS AS OSLO · 913590090 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| OSLO INTERNATIONAL HUB AS OSLO · 913500547 · | Daglig leder | — | 4 846 151 kr 2023 |
| KONSULENT 1 AS OSLO · 997767640 · | Daglig leder | — | — |
| EIR BOREALIS AS OSLO · 936583288 · | Daglig leder | — | — |
Andre roller
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BOSAMEIET OLAV KYRRES GATE 10 OSLO · 998597684 · | Forretningsfører | — | — |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
