Kjetil Ulstad
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen11 aktive roller i 8 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| TORVEN HOLDING AS TRONDHEIM · 914548330 · | Styrets leder | — | — |
| TORVEN EIENDOM AS TRONDHEIM · 915214169 · | Styrets leder | — | — |
| KLÆBU BIOENERGI AS TRONDHEIM · 813493632 · | Styremedlem | — | 5 361 211 kr 2025 |
| PINSTIVOLLEN HYTTEFORENING — · 999094635 · | Styremedlem | — | — |
| TORVEN ENTREPRENØR AS TRONDHEIM · 999118305 · | Styrets leder | 26 | — |
| TORVEN BOLIG AS TRONDHEIM · 937768591 · | Styremedlem | — | — |
| KLÆBU GRUNNEIERLAG SA TRONDHEIM · 998201411 · | Styremedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| TORVEN HOLDING AS TRONDHEIM · 914548330 · | Daglig leder | — | — |
| TORVEN EIENDOM AS TRONDHEIM · 915214169 · | Daglig leder | — | — |
| TORVEN ENTREPRENØR AS TRONDHEIM · 999118305 · | Daglig leder | 26 | — |
| ULSTAD KJETIL TRONDHEIM · 969136066 · | Innehaver | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
