Knut Andreas Berg
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen16 aktive roller i 12 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| L.E.T.T. AS OSLO · 912762742 · | Styrets leder | 299 | — |
| MONTANUS KAPITAL AS OSLO · 916519869 · | Styrets leder | — | — |
| KNAB INVEST AS OSLO · 927877716 · | Styrets leder | — | — |
| PANAME LAB AS OSLO · 930181617 · | Styrets leder | 33 | — |
| PANAME SHOP AS OSLO · 930343064 · | Styrets leder | 15 | 13 640 167 kr 2025 |
| PANAME GRUPPEN AS OSLO · 930369950 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| BAGLE ENTREPRISES AS OSLO · 934128443 · | Styrets leder | 30 | — |
| PANAME BJØRVIKA AS OSLO · 934964233 · | Styrets leder | 13 | — |
| OCKO HOLDING AS OSLO · 936203493 · | Styrets leder | 6 | — |
| LETT. AS OSLO · 936272061 · | Styrets leder | — | — |
| JUNIPER AS OSLO · 936648703 · | Styrets leder | — | — |
| NEST FNB AS OSLO · 937886594 · | Styrets leder | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| OCKO HOLDING AS OSLO · 936203493 · | Daglig leder | 6 | — |
| LETT. AS OSLO · 936272061 · | Daglig leder | — | — |
| JUNIPER AS OSLO · 936648703 · | Daglig leder | — | — |
| NEST FNB AS OSLO · 937886594 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
