Kristian Brandser Matthiasson
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen9 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| GREEN FARMING AS ALSTAHAUG · 915907075 · | Styremedlem | — | — |
| HAGANES AS LILLESTRØM · 917044031 · | Styrets leder | — | 556 563 kr 2025 |
| FLO OSLO AS OSLO · 926816276 · | Styrets leder | 25 | 10 413 381 kr 2025 |
| FETSUND BARNE- OG UNGDOMSKOR — · 993594431 · | Styrets leder | — | — |
| NORSE OCEAN AS ALSTAHAUG · 925528722 · | Styremedlem | — | 1 756 880 kr 2025 |
| FISHBASE GROUP AS DØNNA · 929656245 · | Styremedlem | — | 570 000 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| GREEN FARMING AS ALSTAHAUG · 915907075 · | Daglig leder | — | — |
| HAGANES AS LILLESTRØM · 917044031 · | Daglig leder | — | 556 563 kr 2025 |
| OSLO SALMON PROCESSING AS BERGEN · 936194826 · | Daglig leder | 77 | — |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
