Kurt Vold
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 5 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| OGNA SVEIS AS HÅ · 942888104 · | Styremedlem | 38 | 100 230 919 kr 2025 |
| OGNA SVEIS HOLDING AS HÅ · 969039591 · | Styrets leder | — | — |
| VSP INVEST AS HÅ · 988350672 · | Styrets leder | — | — |
| PARKEN INVEST AS HÅ · 993363138 · | Styrets leder | — | — |
| EGERSUND VERKTØY & MASKIN AS HÅ · 991131604 · | Styrets leder | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| OGNA SVEIS AS HÅ · 942888104 · | Daglig leder | 38 | 100 230 919 kr 2025 |
| VSP INVEST AS HÅ · 988350672 · | Daglig leder | — | — |
| PARKEN INVEST AS HÅ · 993363138 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
