Magnar Hellesøy
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen9 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| STRANDVIK GRENDAHUSLAG BJØRNAFJORDEN · 911577615 · | Styremedlem | — | — |
| LIVING WATER CHURCH — · 919657669 · | Styremedlem | — | — |
| GREEN AQUA AS — · Ikke aktiv · 928846067 · | Styrets leder | — | — |
| HAUGE CONSULTING GROUP AS VAKSDAL · 930770884 · | Styrets leder | — | 34 770 kr 2025 |
| NORDIC FISHFARM AS BERGEN · 936379761 · | Styremedlem | — | — |
| SOLAR ACCESS KENYA -NORGE- — · 937966776 · | Styremedlem | — | — |
| SALMO TERRA NORWAY AS BJØRNAFJORDEN · 935019605 · | Styremedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| LIVING WATER CHURCH — · 919657669 · | Daglig leder | — | — |
| GREEN AQUA AS — · Ikke aktiv · 928846067 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
