Marianne Sandnes
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen6 aktive roller i 6 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| SINEC AS ÅLESUND · 893135162 · | Styremedlem | — | — |
| AUGMENTCITY AS ÅLESUND · 911989417 · | Styrets leder | 5 | 5 370 336 kr 2025 |
| EMMS INVEST AS ÅLESUND · 927751461 · | Styrets leder | — | — |
| SINEC SYSTEMS AS ÅLESUND · 825219102 · | Styremedlem | 8 | 703 290 kr 2025 |
| GULLATOPPEN VELFORENING ÅLESUND · 825971262 · | Styremedlem | — | — |
| OSC AS ÅLESUND · 987067357 · | Styremedlem | 43 | 54 045 816 kr 2025 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
