Martin Gran
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen17 aktive roller i 14 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| RE-TORVET AS TØNSBERG · 896708112 · | Styrets leder | — | — |
| REVETAL INVEST AS TØNSBERG · 912039323 · | Styrets leder | — | — |
| TOBIAS G. HOLDING AS TØNSBERG · 918184767 · | Styrets leder | — | — |
| GULLIVEIEN 28 AS TØNSBERG · 923748954 · | Styrets leder | — | — |
| NYE MGH AS TØNSBERG · 935006139 · | Styrets leder | — | — |
| THEODOR G. HOLDING AS TØNSBERG · 935412439 · | Styrets leder | — | — |
| PERNILLE G. HOLDING AS TØNSBERG · 935412447 · | Styrets leder | — | — |
| ULRIKKE G. HOLDING AS RINGSAKER · 935412455 · | Styrets leder | — | — |
| ARVE GRAN AS TØNSBERG · 961102146 · | Styrets leder | 131 | 230 918 420 kr 2025 |
| MENY AS OSLO · 977066727 · | Styremedlem | 110 | 513 911 180 kr 2025 |
| REVETAL HOLDING AS TØNSBERG · 989190202 · | Styrets leder | — | — |
| ØSTGÅRD HOLDING AS TØNSBERG · 989191721 · | Styrets leder | — | — |
| HELSEKOST REVETAL AS TØNSBERG · 918718427 · | Styremedlem | — | 6 592 097 kr 2025 |
| REVETAL DYREKLINIKK AS TØNSBERG · 919797037 · | Styremedlem | 12 | 13 351 845 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| REVETAL INVEST AS TØNSBERG · 912039323 · | Daglig leder | — | — |
| ARVE GRAN AS TØNSBERG · 961102146 · | Daglig leder | 131 | 230 918 420 kr 2025 |
| ØSTGÅRD HOLDING AS TØNSBERG · 989191721 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
