Odd Engelsgjerd
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen15 aktive roller i 12 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| EMO INVEST AS SOLA · 890502822 · | Styrets leder | — | — |
| CAPWELL AS SANDNES · 897341662 · | Styrets leder | — | — |
| EKKO INVEST AS SOLA · 918043845 · | Styremedlem | — | — |
| BLUE LICE AS HÅ · 918864474 · | Styremedlem | 11 | 4 648 877 kr 2025 |
| LEAK DETECTOR AS SANDNES · 924358882 · | Styremedlem | 7 | — |
| READ ANSA HOLDING AS SOLA · 928722597 · | Styremedlem | — | — |
| READ ANSA TOP HOLDING AS SOLA · 934380665 · | Styremedlem | — | — |
| CAPWELL HOLDING AS STAVANGER · 998316626 · | Styrets leder | — | 946 684 kr 2025 |
| SKARNES NÆRINGSPARK AS SØR-ODAL · 992231467 · | Styremedlem | — | 1 681 325 kr 2025 |
| KOTA HOLDING AS STAVANGER · 995391171 · | Styremedlem | — | — |
| TAILOR HOME AS SOLA · 888381082 · | Styrets leder | — | 323 083 kr 2025 |
| HYDRAWELL HOLDING AS OSLO · 916928092 · | Styremedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| EMO INVEST AS SOLA · 890502822 · | Daglig leder | — | — |
| EKKO INVEST AS SOLA · 918043845 · | Daglig leder | — | — |
| KOTA HOLDING AS STAVANGER · 995391171 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
