Odd Nordmo
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen7 aktive roller i 6 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BLOMSBUKTA AS KRISTIANSAND · 914429994 · | Styremedlem | — | — |
| DJUPETJØNN HYTTEVEL BYKLE · 919515538 · | Styremedlem | — | — |
| ODNO AS KRISTIANSAND · 996210162 · | Styrets leder | — | — |
| ODNO HOLDING AS KRISTIANSAND · 996210197 · | Styrets leder | — | — |
| KUHOLMSVEIEN 80 B AS KRISTIANSAND · 999297056 · | Styrets leder | — | — |
| AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS KRISTIANSAND · 991776524 · | Varamedlem | 54 | 1 216 833 448 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BLOMSBUKTA AS KRISTIANSAND · 914429994 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
