Ola Andersson Seem
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen7 aktive roller i 5 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| KNEPPIN SAMEIE GRONG · 919445548 · | Styrets leder | — | — |
| KNEPPIN UTBYGGING AS GRONG · 921350155 · | Styrets leder | — | 1 000 kr 2024 |
| BJØRGAN UTMARKSLAG SA GRONG · 925270059 · | Styrets leder | — | — |
| BJØRGAN UTBYGGINGSSELSKAP AS GRONG · 991346651 · | Styremedlem | — | 1 016 162 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| KNEPPIN UTBYGGING AS GRONG · 921350155 · | Daglig leder | — | 1 000 kr 2024 |
| SEEM GÅRD GRONG · 991290109 · | Innehaver | — | — |
| SEEM GÅRD GRONG · 991290109 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
