Øystein Arnulf Landvik
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen100 aktive roller i 98 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| URD II SPONSOR AS OSLO · 831007052 · | Styrets leder | — | — |
| ASKER HQ INVEST AS OSLO · 893077022 · | Styrets leder | — | 27 641 000 kr 2025 |
| BLÅDALEN 39 AS OSLO · 912330044 · | Styrets leder | — | 8 218 152 kr 2025 |
| UNION EIENDOMSKAPITAL LUX AS OSLO · 912893677 · | Styremedlem | — | — |
| Norsk Kamgarn Industri A/S OSLO · 914780608 · | Styrets leder | — | 13 846 514 kr 2025 |
| DALEN NÆRINGSPARK HOLDING AS OSLO · 915542069 · | Styrets leder | — | 13 813 267 kr 2025 |
| UREF II SPONSOR AS OSLO · 915659322 · | Styremedlem | — | — |
| FROGNERSETERVEIEN 27 EIENDOM AS OSLO · 913317556 · | Styremedlem | — | 2 534 604 kr 2025 |
| UNION FORVALTNING AS OSLO · 916162324 · | Styremedlem | 8 | 42 412 375 kr 2025 |
| UNION CORE REAL ESTATE FUND AS OSLO · 916162332 · | Styrets leder | — | — |
| OSLO VEST HOLDING AS OSLO · 916162359 · | Styremedlem | — | — |
| FROST RETAIL HOLDING AS OSLO · 917996873 · | Styremedlem | — | — |
| SANDVIKA KONTORBYGG I AS OSLO · 918037438 · | Styrets leder | — | — |
| LINCOLN HOLDING AS OSLO · 918345493 · | Styrets leder | — | 26 112 136 kr 2025 |
| UNION EIENDOMSKAPITAL AS OSLO · 919233036 · | Styremedlem | — | — |
| NLAS HOLDING AS OSLO · 919233079 · | Styremedlem | — | — |
| FLEXISTORE INTERNATIONAL AS OSLO · 919419350 · | Styremedlem | — | 9 013 313 kr 2025 |
| UNION INVESTERINGSSELSKAP II AS OSLO · 919559667 · | Styrets leder | — | — |
| UNION CORE REAL ESTATE FUND HOLDING AS OSLO · 920665136 · | Styrets leder | — | — |
| UCP SPONSOR AS OSLO · 921689179 · | Styremedlem | — | — |
| UNION INVESTERINGSSELSKAP III AS OSLO · 921818394 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| UNION INVESTERINGSSELSKAP IV AS OSLO · 921818580 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| FYRSTIKKALLÉEN 19 AS OSLO · 921838719 · | Styrets leder | — | 5 042 252 kr 2025 |
| UREF V CO-INVEST II AS OSLO · 921838786 · | Styrets leder | — | — |
| UREC I SPONSOR AS OSLO · 921892721 · | Styremedlem | — | — |
| UNION INVESTERINGSSELSKAP V AS OSLO · 921892764 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| CAMPUS GJØVIK AS OSLO · 921901003 · | Styrets leder | — | — |
| KARL JOHANS GATE 13 EIENDOM AS OSLO · 922723400 · | Styrets leder | — | 9 556 592 kr 2025 |
| HANS BURUMS VEI 30 AS OSLO · 922724350 · | Styrets leder | — | 15 617 968 kr 2025 |
| SLEMDAL P AS OSLO · 925101036 · | Styremedlem | — | 17 690 kr 2025 |
| R40 NÆRING AS OSLO · 925101052 · | Styremedlem | — | 186 209 kr 2025 |
| SIDEBYGGET NÆRING AS OSLO · 925558303 · | Styrets leder | — | — |
| K8 OG K9 HOLDING AS OSLO · 925813966 · | Styrets leder | — | — |
| SIDEBYGGET VARMESENTRAL AS OSLO · 925854417 · | Styrets leder | — | — |
| TOLLBUGATA 25 HOLDING AS OSLO · 926046268 · | Styrets leder | — | — |
| CAMPUS VOLL AS OSLO · 926446207 · | Styrets leder | — | — |
| 360 CAMPUS AS OSLO · 926446215 · | Styrets leder | — | — |
| INVESTUS AS OSLO · 927611759 · | Styrets leder | — | — |
| UREF IV SPONSOR AS OSLO · 928339440 · | Styremedlem | — | — |
| OSLO SENTRUMSHOLDING AS OSLO · 818052332 · | Styrets leder | — | 57 881 137 kr 2025 |
| UNION DRIFT UREF III AS OSLO · 821893062 · | Styremedlem | — | 8 637 295 kr 2025 |
| FINE WINE COMPANY AS OSLO · 827958182 · | Styremedlem | — | 850 002 kr 2025 |
| KNIKSENS PLASS 1-3 AS OSLO · 929168976 · | Styrets leder | — | 23 855 660 kr 2025 |
| UNION RESIDENTIAL DEVELOPMENT AS OSLO · 929181727 · | Styrets leder | — | 88 127 665 kr 2025 |
| URD SPONSOR AS OSLO · 929193970 · | Styrets leder | — | — |
| UNION CREDIT ADVISORY AS OSLO · 931001558 · | Styremedlem | — | — |
| SPILDER BRYGGE AS OSLO · 931001744 · | Styremedlem | — | — |
| URD GØTEBORG AS OSLO · 931002244 · | Styremedlem | — | — |
| CARL BERNER EIENDOM AS OSLO · 932269058 · | Styrets leder | — | — |
| UNION RESIDENTIAL GRO AS OSLO · 932269228 · | Styrets leder | — | — |
| UNION RESIDENTIAL DEVELOPMENT II AS OSLO · 932269473 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| GREV WEDELSPLASS 7 AS OSLO · 996334708 · | Styrets leder | — | 11 663 163 kr 2025 |
| GRANÅSEN UTVIKLING AS OSLO · 997148606 · | Styrets leder | — | 8 674 389 kr 2025 |
| UNION EIENDOMSKAPITAL UREF AS OSLO · 997768108 · | Styremedlem | 22 | 75 762 740 kr 2025 |
| FORUM PLUSS AS OSLO · 998439310 · | Styrets leder | — | 8 671 400 kr 2025 |
| UNION EIENDOMSKAPITAL PROSJEKTFINANS AS OSLO · 999117201 · | Styremedlem | — | 1 969 979 kr 2025 |
| TEGLVERKSGATA 7 AS OSLO · 936118232 · | Styremedlem | — | 2 558 238 kr 2025 |
| SVEND HAUGS GATE 13 AS OSLO · 937977646 · | Styrets leder | — | — |
| STRADEX AS ASKER · 957063594 · | Styrets leder | — | 3 933 527 kr 2025 |
| AS HOLMEN YACHTVÆRFT ASKER · 962245048 · | Styrets leder | — | 7 292 954 kr 2025 |
| FROST RETAIL PROPERTIES AS OSLO · 968930451 · | Styremedlem | — | — |
| STORTORVET 5 AS OSLO · 975964043 · | Styrets leder | — | — |
| ASKER MARINA AS ASKER · 976073533 · | Styrets leder | — | 15 027 660 kr 2025 |
| NEDRE HOLMEGATE 30-34 AS OSLO · 976930991 · | Styrets leder | — | 9 022 282 kr 2025 |
| THURMANNSGATE 12 B AS OSLO · 979464851 · | Styremedlem | — | 4 814 308 kr 2025 |
| TERSUS AS OSLO · 980343642 · | Styrets leder | — | 156 607 kr 2025 |
| NÅBO AS OSLO · 980390020 · | Varamedlem | — | 52 942 183 kr 2025 |
| STUDENTEN GJØVIK AS OSLO · 983532519 · | Styrets leder | — | 11 330 722 kr 2025 |
| SLEMDAL SENTER AS OSLO · 985470111 · | Styremedlem | — | 8 507 219 kr 2025 |
| BOGSTADVEIEN 21 AS OSLO · 988665886 · | Styrets leder | — | 4 232 537 kr 2025 |
| LEANGBUKTA HOLDING AS ASKER · 989987763 · | Styrets leder | — | 10 616 971 kr 2025 |
| BÅTGUTTA AS ASKER · 990660948 · | Styrets leder | — | 1 355 000 kr 2025 |
| SAMEIET BOGSTADVEIEN 21 OSLO · 991327053 · | Styrets leder | — | — |
| NEUBERGGATA 19 AS OSLO · 992052961 · | Styremedlem | — | 2 378 997 kr 2025 |
| SANDVIKA BUSINESS CENTER AS OSLO · 992218835 · | Styrets leder | — | — |
| AKERSGATEN 1-5 AS OSLO · 992670630 · | Styrets leder | — | 11 538 997 kr 2025 |
| ASKER MARINA DRIFT AS ASKER · 993225010 · | Styrets leder | 5 | 7 384 698 kr 2025 |
| UNION CAPITAL AS OSLO · 994553127 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| SANDEFJORD HELSEPARK EIENDOM AS OSLO · 994663267 · | Styrets leder | — | — |
| UNION REAL ESTATE FUND V HOLDING AS OSLO · 932269392 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| UREF V CO-INVEST I AS OSLO · 921838743 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| UNION REAL ESTATE FUND II HOLDING AS OSLO · 915956211 · | Styremedlem | — | — |
| UNION NORSK NÆRINGSMEGLING AS OSLO · 983466176 · | Styremedlem | 12 | 46 579 358 kr 2025 |
| UNION REAL ESTATE CREDIT I AS OSLO · 931001426 · | Styremedlem | — | 6 337 070 kr 2025 |
| UFI AS OSLO · 920243827 · | Styrets leder | — | 3 889 542 kr 2025 |
| UEK CORE ADVISORY AS OSLO · 931670344 · | Styremedlem | — | — |
| OSLO VEST HANDELSEIENDOM AS OSLO · 997260724 · | Styremedlem | — | — |
| UNION CORPORATE AS OSLO · 921892683 · | Styremedlem | — | — |
| UREF III SPONSOR AS OSLO · 921688997 · | Styremedlem | — | — |
| NORSK NÆRINGS MEGLING AS OSLO · 988230499 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| CAMPUS SINSEN AS OSLO · 921899718 · | Styrets leder | — | — |
| UFI CAPITAL AS OSLO · 920663303 · | Styrets leder | — | — |
| UNION GRUPPEN AS OSLO · 995357704 · | Styrets leder | 13 | 52 708 000 kr 2025 |
| UFO HOLDING AS OSLO · 920459218 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| URD ADVISORY AS OSLO · 828880802 · | Styrets leder | — | 21 187 161 kr 2025 |
| VOLL STUDENTBY AS OSLO · 928885089 · | Styrets leder | — | 55 156 932 kr 2025 |
| SLEMDAL PROSJEKT HOLDING AS OSLO · 924368454 · | Styremedlem | — | — |
| DNB NÆRINGSEIENDOM AS BERGEN · 936237592 · | Styrets leder | 49 | 175 994 919 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| INVESTUS AS OSLO · 927611759 · | Daglig leder | — | — |
| TERSUS AS OSLO · 980343642 · | Daglig leder | — | 156 607 kr 2025 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
