Øystein Vormestrand
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen12 aktive roller i 12 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| JÆRBLADET AS TIME · 865613032 · | Styremedlem | 13 | — |
| DALANE TIDENDE AS EIGERSUND · 911821834 · | Styremedlem | 8 | 26 843 523 kr 2025 |
| AS RINGERIKES BLAD RINGERIKE · 915402534 · | Styremedlem | 21 | — |
| AVISEN AGDER AS FLEKKEFJORD · 815375092 · | Styremedlem | 7 | 27 493 643 kr 2025 |
| RADIO 102 AS HAUGESUND · 953003686 · | Styrets leder | 7 | — |
| HARDANGER FOLKEBLAD AS ULLENSVANG · 957427790 · | Styremedlem | 9 | — |
| GJESDALBUEN AS GJESDAL · 976204611 · | Styremedlem | 6 | — |
| Vestavind AS Bygdeblad for Sveio SVEIO · 943949670 · | Styremedlem | 6 | 3 936 796 kr 2025 |
| GRENDA AS KVINNHERAD · 981390350 · | Styremedlem | 9 | 8 922 012 kr 2025 |
| STRANDBUEN AS STRAND · 927680343 · | Styremedlem | 9 | — |
| KVINNHERINGEN AS KVINNHERAD · 980066401 · | Styremedlem | 6 | — |
| MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS AS HAUGESUND · 912492109 · | Styremedlem | 38 | 111 965 532 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
