Per Hanstad
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| LIFJELL SKISENTER AS MIDT-TELEMARK · 965292888 · | Styrets leder | 12 | — |
| HASLUMKILEN HAVN VELFORENING KRAGERØ · 980785688 · | Styremedlem | — | — |
| LIFJELL UTVIKLING AS MIDT-TELEMARK · 983082149 · | Styrets leder | — | — |
| LIFJELL SERVICE AS MIDT-TELEMARK · 987293497 · | Styrets leder | — | — |
| JØNNBU INVEST AS OSLO · 989207873 · | Styrets leder | — | — |
| LIFJELL VINTERLAND AS MIDT-TELEMARK · 880520962 · | Styrets leder | — | 70 500 kr 2025 |
| TELEMARK ALPIN AS MIDT-TELEMARK · 998348811 · | Styrets leder | — | 214 664 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| JØNNBU INVEST AS OSLO · 989207873 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
