Rolf Risnes
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen11 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| SKIFJORDEN COOPERATIVE AKTIEBRYGGERI AS HYLLESTAD · 912748146 · | Styremedlem | — | — |
| SKIFJORDEN BRYGGERI AS HYLLESTAD · 918608893 · | Styrets leder | — | — |
| HYPER GAMES AS OSLO · 999039529 · | Styremedlem | 13 | — |
| TODO O NADA AS ÅS · 918148477 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| SKIFJORDEN STORVALD — · 913713036 · | Styremedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| SKIFJORDEN COOPERATIVE AKTIEBRYGGERI AS HYLLESTAD · 912748146 · | Daglig leder | — | — |
| SKIFJORDEN BRYGGERI AS HYLLESTAD · 918608893 · | Daglig leder | — | — |
| WE ARE LEARNING AS OSLO · 929595556 · | Daglig leder | 17 | 8 273 686 kr 2025 |
| BJØRNESTAD GARD ROLF RISNES FREDRIKSTAD · 979109229 · | Innehaver | — | — |
| BJØRNESTAD GARD ROLF RISNES FREDRIKSTAD · 979109229 · | Daglig leder | — | — |
| TODO O NADA AS ÅS · 918148477 · | Daglig leder | — | 0 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
