Runar Sønstegård
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 5 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| RUNAR SØNSTEGÅRD AS NOTODDEN · 974900300 · | Styrets leder | — | 708 994 kr 2025 |
| LAMPELAND UTVIKLING DA NOTODDEN · 989099647 · | Styrets leder | — | — |
| SØNSTEGÅRD AS NOTODDEN · 989158457 · | Styrets leder | 11 | — |
| SENTRUMSGÅRDEN KONGSBERG AS OSLO · 989994956 · | Styremedlem | — | 4 690 065 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| SØNSTEGÅRD RUNAR NOTODDEN · 970043616 · | Innehaver | — | — |
| RUNAR SØNSTEGÅRD AS NOTODDEN · 974900300 · | Daglig leder | — | 708 994 kr 2025 |
| SØNSTEGÅRD AS NOTODDEN · 989158457 · | Daglig leder | 11 | — |
Andre roller
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| LAMPELAND UTVIKLING DA NOTODDEN · 989099647 · | Deltaker med delt ansvar | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
