Ruth Solveig Birkeland
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen5 aktive roller i 5 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| EIDSVOLL ALMENNING HOLDING AS NANNESTAD · 924190175 · | Styremedlem | — | — |
| XL-BYGG EIDSVOLL DA EIDSVOLL · 924549866 · | Styremedlem | — | — |
| FYLKESTINGSGRUPPA I AKERSHUS SV OSLO · 933217396 · | Styremedlem | — | — |
| EIDSVOLL ALMENNING EIDSVOLL · 943210500 · | Styremedlem | — | 10 582 327 kr 2025 |
| ALLMENNINGSDRIFT ROMERIKE SA NANNESTAD · 994677373 · | Styremedlem | 10 | 4 988 268 kr 2025 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
