Siri Fürst
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 8 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| LUDWIG MACK AS TROMSØ · 914129435 · | Styremedlem | — | 12 260 000 kr 2025 |
| GC RIEBER VIVOMEGA AS KRISTIANSUND · 998517737 · | Styremedlem | 107 | 1 105 316 917 kr 2025 |
| JM HANSEN HOLDING AS TROMSØ · 940695406 · | Styrets leder | — | 520 582 kr 2025 |
| RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK RØROS · 956548888 · | Styremedlem | 62 | — |
| S. FURST INVEST AS OSLO · 991843523 · | Styrets leder | — | — |
| RØROS PRODUKTER AS RØROS · 992169133 · | Styrets leder | 28 | 52 643 109 kr 2025 |
| JM HANSEN NORD AS TROMSØ · 995306433 · | Styrets leder | 180 | 313 171 700 kr 2025 |
| MACKS ØLBRYGGERI AS TROMSØ · 975967093 · | Styremedlem | 121 | 555 277 000 kr 2025 |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
